![]() |
EGC-…-BS-…-KF электроприводы Festo с винтовой передачей, с кареткой на подшипниках качения — это электропривод с увеличенным размером профиля с улучшенным поперечным сечением, который обеспечивает приводу высокую жесткость и большую несущую способность. Скорость, ускорение и несущая способность привода EGC задают новый стандарт в приводной технике. Благодаря своей высокой несущей способности EGC может использоваться меньшего типоразмера, чем другие приводы. Широкий ряд типоразмеров для различных нагрузок. Выбор шага винта, широкий ряд типоразмеров и многочисленные исполнения, такие как защищенные направляющие, открывают практически безграничный спектр возможных применений привода. Возможность установки датчиков положения внутри паза позволяет сэкономить монтажное пространство. Широкий диапазон дополнительных элементов, монтируемых на приводе. Полный набор монтажных принадлежностей для создания многокоординатных систем. Подробнее тех. данные смотрите в каталоге. EGC-BS-KF электроприводы — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Назначение |
---|---|---|---|
EMME-AS, EMMS-AS | серводвигатель | металл | для позиционирования |
EMMS-ST | шаговый двигатель | металл | для позиционирования |
CMMP-AS, CMMS-ST | контроллер | металл, пластик | для управления |
EAMM-A | для соосного крепления | сталь | для серводвигателя |
EAMM-U | для параллельного крепления | сталь | для серводвигателя |
EMGA | редуктор | металл | для серводвигателя |
SIEN, SIES-8M | датчик положения | пластик | для T-образного паза |
NEBU | разъём с кабелем | металл, пластик | для двигателя и датчика |
YSRW | амортизатор | металл | демпфирование |
лапы, профиль и т.д. | крепление, держатель | металл | для приводов EGC, ELG |
Маркировка / артикул | Диаметр / ход | Ход винта | Исполнение |
---|---|---|---|
EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013388 | 70 / 100 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-70-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013389 | 70 / 200 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013390 | 70 / 300 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-70-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013391 | 70 / 400 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013392 | 70 / 500 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-70-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013393 | 70 / 600 мм | 10 мм | без двигателя |
Маркировка / артикул | Диаметр / ход | Ход винта | Исполнение |
---|---|---|---|
EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013532 | 80 / 100 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-80-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013533 | 80 / 200 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-80-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013534 | 80 / 300 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-80-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013535 | 80 / 400 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-80-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013536 | 80 / 500 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-80-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013537 | 80 / 600 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-80-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013538 | 80 / 800 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK артикул 3013539 | 80 / 100 мм | 20 мм | без двигателя |
EGC-80-200-BS-20P-KF-0H-ML-GK артикул 3013540 | 80 / 200 мм | 20 мм | без двигателя |
EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK артикул 3013541 | 80 / 300 мм | 20 мм | без двигателя |
EGC-80-400-BS-20P-KF-0H-ML-GK артикул 3013542 | 80 / 400 мм | 20 мм | без двигателя |
EGC-80-500-BS-20P-KF-0H-ML-GK артикул 3013543 | 80 / 500 мм | 20 мм | без двигателя |
EGC-80-600-BS-20P-KF-0H-ML-GK артикул 3013544 | 80 / 600 мм | 20 мм | без двигателя |
EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK артикул 3013545 | 80 / 800 мм | 20 мм | без двигателя |
Маркировка / артикул | Диаметр / ход | Ход винта | Исполнение |
---|---|---|---|
EGC-120-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013571 | 120 / 100 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-120-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013572 | 120 / 200 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013573 | 120 / 300 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-120-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013574 | 120 / 400 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013575 | 120 / 500 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-120-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013576 | 120 / 600 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-120-800-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013577 | 120 / 800 мм | 10 мм | без двигателя |
EGC-120-100-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013578 | 120 / 100 мм | 25 мм | без двигателя |
EGC-120-200-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013579 | 120 / 200 мм | 25 мм | без двигателя |
EGC-120-300-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013580 | 120 / 300 мм | 25 мм | без двигателя |
EGC-120-400-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013581 | 120 / 400 мм | 25 мм | без двигателя |
EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013582 | 120 / 500 мм | 25 мм | без двигателя |
EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013583 | 120 / 600 мм | 25 мм | без двигателя |
EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013584 | 120 / 800 мм | 25 мм | без двигателя |
Маркировка / артикул | Диаметр / ход | Ход винта | Исполнение |
---|---|---|---|
EGC-185-100-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 100 мм | 40 мм | без двигателя |
EGC-185-200-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 200 мм | 40 мм | без двигателя |
EGC-185-300-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 300 мм | 40 мм | без двигателя |
EGC-185-400-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 400 мм | 40 мм | без двигателя |
EGC-185-500-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 500 мм | 40 мм | без двигателя |
EGC-185-600-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 600 мм | 40 мм | без двигателя |
EGC-185-800-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 800 мм | 40 мм | без двигателя |
EGC-185-1000-BS-40P-KF-0H-ML-GK артикул 556811 | 185 / 1000 мм | 40 мм | без двигателя |
Пример заказа электропривода: EGC-70-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK артикул 3013392 — электропривод с шарико-винтовой передачей без двигателя, с кареткой на подшипниках качения, типоразмер привода 70 мм, ход привода 500 мм, шаг ходового винта 10 мм, двигатель слева, стандартная каретка EGC-120-800-BS-25P-KF-0H-ML-GK артикул 3013584 — электропривод с шарико-винтовой передачей без двигателя, с кареткой на подшипниках качения, типоразмер привода 120 мм, ход привода 800 мм, шаг ходового винта 25 мм, двигатель слева, стандартная каретка |