![]() |
FPM-TB фильтры напорные Duplomatic — разработаны для установки в магистрали с резьбовыми присоединительными отверстиями BSP для гидравлических соединений. В головке фильтра сделаны резьбовые отверстия на случай возможной установки кронштейна. Замену фильтрующего элемента FPME можно легко выполнить с помощью обычного шестигранного гаечного ключа, который необходим для того, чтобы открутить стакан фильтра, который имеет хвостовик соответствующей формы. Фильтры FPM спроектированы для установки в напорных трубопроводах среднего давления (до 210 бар); фильтрующие элементы FPME сделаны из высокоэффективных фильтрующих материалов и доступны в вариантах с тремя различными степенями очистки: 5, 10, 25 мкм. Данные фильтры всегда поставляются в комплекте с байпасным клапаном. Все фильтры FPM разработаны с возможностью установки визуального или визуально-электрического индикатора засорения фильтра, который должен заказываться отдельно. Подробнее размеры и тех. данные смотрите в каталогах и таблицах ниже. FPM-TB фильтры напорные — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Характеристики | Монтаж |
---|---|---|---|
FPME-F05L/10N | фильтроэлемент | 5 мкм, ткань | сменный элемент |
FPME-F05S/10N | фильтроэлемент, стандарт | 5 мкм, ткань | сменный элемент |
FPME-F10L/10N | фильтроэлемент | 10 мкм, ткань | сменный элемент |
FPME-F10S/10N | фильтроэлемент, стандарт | 10 мкм, ткань | сменный элемент |
FPME-F25L/10N | фильтроэлемент | 25 мкм, ткань | сменный элемент |
FPME-F25S/10N | фильтроэлемент, стандарт | 25 мкм, ткань | сменный элемент |
EPM/10N | индикатор засоренности | электрический | М20х1,5 |
VPM/10N | индикатор засоренности | визуальный | М20х1,5 |
Маркировка | Присоединение | Давление / расход | Тонкость очистки |
---|---|---|---|
FPM-TB012-F05S/10N-B | G1/2 внутр. резьба | 210 бар / 25 л/мин | 5 мкм, ткань |
FPM-TB012-F05L/10N-B | G1/2 внутр. резьба | 210 бар / 40 л/мин | 5 мкм, ткань |
FPM-TB012-F10S/10N-B | G1/2 внутр. резьба | 210 бар / 35 л/мин | 10 мкм, ткань |
FPM-TB012-F10L/10N-B | G1/2 внутр. резьба | 210 бар / 50 л/мин | 10 мкм, ткань |
FPM-TB012-F25S/10N-B | G1/2 внутр. резьба | 210 бар / 45 л/мин | 25 мкм, ткань |
FPM-TB012-F25L/10N-B | G1/2 внутр. резьба | 210 бар / 60 л/мин | 25 мкм, ткань |
Маркировка | Присоединение | Давление / расход | Тонкость очистки |
---|---|---|---|
FPM-TB034-F05S/10N-B | G3/4 внутр. резьба | 210 бар / 35 л/мин | 5 мкм, ткань |
FPM-TB034-F05L/10N-B | G3/4 внутр. резьба | 210 бар / 50 л/мин | 5 мкм, ткань |
FPM-TB034-F10S/10N-B | G3/4 внутр. резьба | 210 бар / 50 л/мин | 10 мкм, ткань |
FPM-TB034-F10L/10N-B | G3/4 внутр. резьба | 210 бар / 65 л/мин | 10 мкм, ткань |
FPM-TB034-F25S/10N-B | G3/4 внутр. резьба | 210 бар / 65 л/мин | 25 мкм, ткань |
FPM-TB034-F25L/10N-B | G3/4 внутр. резьба | 210 бар / 80 л/мин | 25 мкм, ткань |
Маркировка | Присоединение | Давление / расход | Тонкость очистки |
---|---|---|---|
FPM-TB100-F05S/10N-B | G1 внутр. резьба | 210 бар / 40 л/мин | 5 мкм, ткань |
FPM-TB100-F05L/10N-B | G1 внутр. резьба | 210 бар / 60 л/мин | 5 мкм, ткань |
FPM-TB100-F10S/10N-B | G1 внутр. резьба | 210 бар / 60 л/мин | 10 мкм, ткань |
FPM-TB100-F10L/10N-B | G1 внутр. резьба | 210 бар / 85 л/мин | 10 мкм, ткань |
FPM-TB100-F25S/10N-B | G1 внутр. резьба | 210 бар / 85 л/мин | 25 мкм, ткань |
FPM-TB100-F25L/10N-B | G1 внутр. резьба | 210 бар / 100 л/мин | 25 мкм, ткань |
Пример заказа фильтра напорного: FPM-TB012-F10S/10N-B — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G1/2 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 210 бар, макс. расход 35 л/мин, тонкость фильтрации 10 мкм (ткань), исполнение фильтроэлемента — стандарт, уплотнения NBR FPM-TB034-F25L/10N-B — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G3/4 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 210 бар, макс. расход 80 л/мин, тонкость фильтрации 25 мкм (ткань), исполнение фильтроэлемента — увеличенный срок службы, уплотнения NBR |