![]() |
HMM…XNR фильтры напорные OMT — могут работать при давлении до 220 бар (3200 psi или 22 МПа); серия имеет два типоразмера с номинальным расходом до 170 л/мин; фильтры имеют резьбовое или фланцевое присоединение. Фильтроэлементы изготавливаются из высококачественных материалов для обеспечения надежной и длительной фильтрации гидравлической жидкости. Модульная конструкция (смотри ниже) позволяет выбрать наиболее оптимальную конфигурацию фильтра. Отдел исследований и новых разработок компании осуществляет постоянный контроль качества и технических характеристик фильтроэлементов и фильтров в сборе на современном тестовом оборудовании. Фильтр должен выбираться в зависимости от расхода таким образом, чтобы перепад давления на нем не превышал 1,2 бара при применении минерального масла с кинематической вязкостью 30 сСт и плотностью 860 кг/м3. Подробнее тех. данные смотрите в каталогах и таблицах ниже. HMM…XNR фильтры напорные — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Характеристики | Исполнение |
---|---|---|---|
CHP281F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP281F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP283F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP283F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP422F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP621F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP622F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP622F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP061GYN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров без байпаса |
DV500 | индикатор засоренности | визуальный | 1/2 BSP резьба |
DV800 | индикатор засоренности | визуальный | 1/2 BSP резьба |
DE500 | индикатор засоренности | электрический | 1/2 BSP резьба |
Маркировка | Присоединение | Давление / расход | Тонкость очистки |
---|---|---|---|
HMM281F10XNR | G1/2 внутр. резьба | 220 бар / 35 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HMM281F10XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 220 бар / 35 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HMM281F25XNR | G1/2 внутр. резьба | 220 бар / 50 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
HMM282F25XNR1 | G1/2 внутр. резьба | 220 бар / 80 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
HMM283F10XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 220 бар / 70 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HMM283F25XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 220 бар / 95 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
HMM422F10XNR1 | G1 внутр. резьба | 220 бар / 135 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HMM422F25XNR | G3/4 внутр. резьба | 220 бар / 170 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
HMM422F25XNR1 | G1 внутр. резьба | 220 бар / 170 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
Пример заказа фильтра напорного: HMM281F10XNR — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G1/2 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 220 бар, макс. расход 35 л/мин, тонкость фильтрации 10 мкм (хим. волокно), уплотнения NBR HMM283F25XNR1 — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G3/4 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 220 бар, макс. расход 95 л/мин, тонкость фильтрации 25 мкм (хим. волокно), уплотнения NBR |