HPM…XNR фильтры напорные | HPM…XNR фильтры напорные OMT — это фильтры серии HPM, которые могут работать при давлении до 420 бар (6000 psi или 42 МПа); серия имеет три типоразмера с номинальным расходом до 400 л/мин; фильтры имеют резьбовое или фланцевое присоединение. Фильтроэлементы изготавливаются из высококачественных материалов для обеспечения надежной и длительной фильтрации гидравлической жидкости. Модульная конструкция (смотри в каталоге) позволяет выбрать наиболее оптимальную конфигурацию фильтра. В качестве дополнительных опций фильтры могут оснащаться манометром или реле давления для контроля степени загрязнения основного фильтроэлемента. Сменные фильтроэлементы CHP подходят для замены фильтроэлементов Pall (см. таблицы в каталоге). Перепад давления на фильтре определяется как сумма перепадов давления на корпусе фильтра и фильтроэлементе. Подробнее тех. данные смотрите в каталогах и таблицах ниже. HPM…XNR фильтры напорные — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Характеристики | Исполнение |
---|---|---|---|
CHP281F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP281F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP283F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP283F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP422F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP621F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP622F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP622F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | для фильтров с байпасом |
CHP061GYN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | для фильтров без байпаса |
DV500 | индикатор засоренности | визуальный | 1/2 BSP резьба |
DV800 | индикатор засоренности | визуальный | 1/2 BSP резьба |
DE500 | индикатор засоренности | электрический | 1/2 BSP резьба |
Маркировка | Присоединение | Давление / расход | Тонкость очистки |
---|---|---|---|
HPM281F10XNR | G1/2 внутр. резьба | 420 бар / 35 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM281F25XNR | G1/2 внутр. резьба | 420 бар / 50 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
HPM283F10XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 420 бар / 70 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM283F25XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 420 бар / 95 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
HPM421F10XNR | G3/4 внутр. резьба | 420 бар / 80 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM421F10XNR1 | G1 внутр. резьба | 420 бар / 80 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM422F10XNR | G3/4 внутр. резьба | 420 бар / 135 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM422F10XNR1 | G1 внутр. резьба | 420 бар / 135 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM622F10XNR1 | G1 1/4 внутр. резьба | 420 бар / 300 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM622F25XNR1 | G1 1/4 внутр. резьба | 420 бар / 345 л/мин | 25 мкм, хим. волокно |
HPM622F10XNR2 | G1 1/2 внутр. резьба | 420 бар / 300 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
HPM624F10XNR2 | G1 1/2 внутр. резьба | 420 бар / 360 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
Пример заказа фильтра напорного: HPM281F10XNR — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G1/2 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 420 бар, макс. расход 35 л/мин, тонкость фильтрации 10 мкм (хим. волокно), уплотнения NBR HPM622F10XNR1 — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G1 1/4 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 420 бар, макс. расход 300 л/мин, тонкость фильтрации 10 мкм (хим. волокно), уплотнения NBR |