HTM42…XNR фильтры напорные |
HTM42…XNR фильтры напорные OMT — это фильтры серии HTM, которые могут работать при давлении до 315 бар (31,5 МПа); серия имеет три типоразмера с номинальным расходом до 120 л/мин; фильтры имеют резьбовое присоединение. Фильтроэлементы изготавливаются из высококачественных материалов для обеспечения надежной и длительной фильтрации гидравлической жидкости. Модульная конструкция (смотри в каталоге) позволяет выбрать наиболее оптимальную конфигурацию фильтра. В качестве дополнительных опций фильтры могут оснащаться манометром или реле давления для контроля степени загрязнения основного фильтроэлемента. Перепад давления на фильтре определяется как сумма перепадов давления на корпусе фильтра и фильтроэлементе. Подробнее технические данные и присоединительные размеры смотрите в каталогах и таблицах ниже. HTM42…XNR фильтры напорные — скачать каталог |
| Маркировка | Тип | Характеристики | Исполнение |
|---|---|---|---|
| CHP423T10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, нерж. сталь | перепад давления 20 бар |
| CHP423C10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, картон | перепад давления 20 бар |
| CHP423C25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, картон | перепад давления 20 бар |
| CHP423F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | перепад давления 20 бар |
| CHP423F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | перепад давления 20 бар |
| CHP424T10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, нерж. сталь | перепад давления 20 бар |
| CHP424C10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, картон | перепад давления 20 бар |
| CHP424C25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, картон | перепад давления 20 бар |
| CHP424F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | перепад давления 20 бар |
| CHP424F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | перепад давления 20 бар |
| CHP425T60XN | фильтроэлемент | 60 мкм, нерж. сталь | перепад давления 20 бар |
| CHP425C10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, картон | перепад давления 20 бар |
| CHP425F10XN | фильтроэлемент | 10 мкм, хим. волокно | перепад давления 20 бар |
| CHP425F25XN | фильтроэлемент | 25 мкм, хим. волокно | перепад давления 20 бар |
| DV500 | индикатор засоренности | визуальный | 1/2 BSP резьба |
| DV800 | индикатор засоренности | визуальный | 1/2 BSP резьба |
| DE500 | индикатор засоренности | электрический | 1/2 BSP резьба |
| Маркировка | Присоединение | Давление / расход | Тонкость очистки |
|---|---|---|---|
| HTM424F10XNR | G1/2 внутр. резьба | 315 бар / 100 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| HTM425F10XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 315 бар / 120 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| HTM425T60XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 315 бар / 120 л/мин | 60 мкм, нерж. сталь |
| HTM423F10XNR | G1/2 внутр. резьба | 315 бар / 100 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| HTM423F10XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 315 бар / 120 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| HTM424F10XNR | G1/2 внутр. резьба | 315 бар / 100 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| HTM424F10XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 315 бар / 120 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| HTM425F10XNR | G1/2 внутр. резьба | 315 бар / 100 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| HTM425F10XNR1 | G3/4 внутр. резьба | 315 бар / 120 л/мин | 10 мкм, хим. волокно |
| Пример заказа фильтра напорного: HTM423F10XNR — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G1/2 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 315 бар, макс. расход 100 л/мин, тонкость фильтрации 10 мкм (хим. волокно), уплотнения NBR HTM423F10XNR1 — фильтр напорный линейного монтажа, резьба G3/4 внутренняя, с байпасным клапаном (6 бар), макс. давление 315 бар, макс. расход 120 л/мин, тонкость фильтрации 10 мкм (хим. волокно), уплотнения NBR |
HTM42…XNR фильтры напорные