![]() |
Гидравлические БРС FLAT FACE серия CPR 131 Inteva со внутренней резьбой — это гидравлические быстроразъёмные соединения для жидкостей в условиях высокого давления. Производятся в соответствии со стандартом ISO 16028. Плоская поверхность розетки и штекера (технология Flat Face) позволяет избежать потери рабочей среды во время подключения / отключения разъёмов. Резьба: BSP, NPT, SAE/ORB. Сфера применения: для строительства и строительных машин. Материал корпуса (стандарт): углеродистая сталь EN 10277-3. Материал прокладки: NBR, Viton или EPDM. Защита от продавливания: PTFE. Шарики: AISI 1010/1015. Пружины: углеродистая сталь DIN 17233/84(B). Доступен для заказа материал корпуса: нержавеющая сталь. Аналоги: FASTER 2FFI, DNP PLT4, AEROQUIP FD89, STUCCI FIRG, PARKER 60, SNAP-TITE 74. Подробнее тех. данные, присоединительные размеры, а также принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. БРС гидравлические FLAT FACE серия CPR 131 — скачать каталог |
Маркировка | Стандарт | Материал | Примечание |
---|---|---|---|
заглушка для розетки | ISO 16028 (Flat Face) | пластик | стандарт |
заглушка для штекера | ISO 16028 (Flat Face) | пластик | стандарт |
Маркировка / размер | Резьба / перекрытие | Корпус / упл. | Давление / расход |
---|---|---|---|
131.12110AA розетка / Dn 04 | BSP 1/8 внутр. / клапан | сталь / NBR | 500 бар / 5 л/мин |
131.11110AA штекер / Dn 04 | BSP 1/8 внутр. / клапан | сталь / NBR | 500 бар / 5 л/мин |
131.12111AB розетка / Dn 07 | BSP 1/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 500 бар / 18 л/мин |
131.11111AB штекер / Dn 07 | BSP 1/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 500 бар / 18 л/мин |
131.12112AC розетка / Dn 09 | BSP 3/8 внутр. / клапан | сталь / NBR | 350 бар / 45 л/мин |
131.11112AC штекер / Dn 09 | BSP 3/8 внутр. / клапан | сталь / NBR | 350 бар / 45 л/мин |
131.12113AD розетка / Dn 13 | BSP 1/2 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 75 л/мин |
131.11113AD штекер / Dn 13 | BSP 1/2 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 75 л/мин |
131.12114AE розетка / Dn 15 | BSP 3/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 150 л/мин |
131.11114AE штекер / Dn 15 | BSP 3/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 150 л/мин |
131.12115AF розетка / Dn 17 | BSP 1 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 200 л/мин |
131.11115AF штекер / Dn 17 | BSP 1 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 200 л/мин |
Маркировка / размер | Резьба / перекрытие | Корпус / упл. | Давление / расход |
---|---|---|---|
131.12111BB розетка / Dn 07 | NPTF 1/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 500 бар / 18 л/мин |
131.11111BB штекер / Dn 07 | NPTF 1/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 500 бар / 18 л/мин |
131.12112BC розетка / Dn 09 | NPTF 3/8 внутр. / клапан | сталь / NBR | 350 бар / 45 л/мин |
131.11112BC штекер / Dn 09 | NPTF 3/8 внутр. / клапан | сталь / NBR | 350 бар / 45 л/мин |
131.12113BD розетка / Dn 13 | NPTF 1/2 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 75 л/мин |
131.11113BD розетка / Dn 13 | NPTF 1/2 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 75 л/мин |
131.12114BE розетка / Dn 15 | NPTF 3/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 150 л/мин |
131.11114BE штекер / Dn 15 | NPTF 3/4 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 150 л/мин |
131.12115BF розетка / Dn 17 | NPTF 1 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 200 л/мин |
131.11115BF штекер / Dn 17 | NPTF 1 внутр. / клапан | сталь / NBR | 330 бар / 200 л/мин |
Пример заказа гидравлического БРС: 131.12111AB розетка — гидравлическое БРС (быстроразъёмное соединение) Flat Face ISO 16028, резьба внутренняя BSP 1/4, размер Dn 07, перекрытие — клапанный тип, материал корпуса — сталь углеродистая, материал уплотнений — NBR, Pmax = 500 бар, расход — 18 л/мин, Tраб. = -30 — +100 °C 131.11111AB штекер — гидравлическое БРС (быстроразъёмное соединение) Flat Face ISO 16028, резьба внутренняя BSP 1/4, размер Dn 07, перекрытие — клапанный тип, материал корпуса — сталь углеродистая, материал уплотнений — NBR, Pmax = 500 бар, расход — 18 л/мин, Tраб. = -30 — +100 °C |