![]() |
CN-…008 гидроцилиндры круглые Atos (с круглыми крышками — круглые головки с контрфланцами) — это цилиндры двойного действия по стандартам ISO 6020-1, DIN 6020-1, AFNOR NFE 48-015, CNOMO E05.22-313.N. Номинальное давление 160 бар — максимальное давление 250 бар. Стандартный ход: 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250 (жирный шрифт — быстрое изготовление); ходы до 5000 мм возможны по заказу. Семь диаметров поршня от 50 до 200 мм. Уплотнения с посадочными местами по ISO 7425. Направляющие имеют большой запас по перегрузке. Возможные опции: сапуны, регулируемое демпфирование, фланцы SAE 3000, обработка поверхности штока. Также есть версия со встроенным датчиком положения. Подробнее технические данные, а также принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. CN-…008 гидроцилиндры — скачать каталог |
Маркировка | Диам. поршня / штока | Состав | Применение |
---|---|---|---|
SP-G8-CN-50/28 ремкомплект | поршень = 50 / шток = 28 | уплотнения | гидроцилиндр CC-50/28 |
SP-G8-CN-63/36 ремкомплект | поршень = 63 / шток = 36 | уплотнения | гидроцилиндр CC-63/36 |
SP-G8-CN-80/45 ремкомплект | поршень = 80 / шток = 45 | уплотнения | гидроцилиндр CC-80/45 |
SP-G8-CN-100/56 ремкомплект | поршень = 100 / шток = 56 | уплотнения | гидроцилиндр CC-100/56 |
SP-G8-CN-100/70 ремкомплект | поршень = 100 / шток = 70 | уплотнения | гидроцилиндр CC-100/70 |
SP-G8-CN-125/70 ремкомплект | поршень = 125 / шток = 70 | уплотнения | гидроцилиндр CC-125/70 |
SP-G8-CN-160/90 ремкомплект | поршень = 160 / шток = 90 | уплотнения | гидроцилиндр CC-160/90 |
SP-G8-CN-200/110 ремкомплект | поршень = 200 / шток = 110 | уплотнения | гидроцилиндр CC-200/110 |
Маркировка гидроцилиндра | Диаметр в мм | Ход | Опции |
---|---|---|---|
CN-50/28X0100-N008 | поршень = 50 / шток = 28 | 100 мм | фланец передний прямоугольн. |
CN-50/28X0200-N008 | поршень = 50 / шток = 28 | 200 мм | фланец передний прямоугольн. |
CN-50/28X0300-N008 | поршень = 50 / шток = 28 | 300 мм | фланец передний прямоугольн. |
CN-50/28X0400-N008 | поршень = 50 / шток = 28 | 400 мм | фланец передний прямоугольн. |
CN-50/28X0500-N008 | поршень = 50 / шток = 28 | 500 мм | фланец передний прямоугольн. |
CN-50/28X0600-N008 | поршень = 50 / шток = 28 | 600 мм | фланец передний прямоугольн. |
Маркировка гидроцилиндра | Диаметр в мм | Ход | Опции |
---|---|---|---|
CN-63/36X0100-P008 | поршень = 63 / шток = 36 | 100 мм | фланец задний прямоугольный |
CN-63/36X0250-P008 | поршень = 63 / шток = 36 | 250 мм | фланец задний прямоугольный |
CN-63/36X0350-P008 | поршень = 63 / шток = 36 | 350 мм | фланец задний прямоугольный |
CN-63/36X0450-P008 | поршень = 63 / шток = 36 | 450 мм | фланец задний прямоугольный |
CN-63/36X0750-P008 | поршень = 63 / шток = 36 | 750 мм | фланец задний прямоугольный |
CN-63/36X0850-P008 | поршень = 63 / шток = 36 | 850 мм | фланец задний прямоугольный |
Маркировка гидроцилиндра | Диаметр в мм | Ход | Опции |
---|---|---|---|
CN-80/45X0100-A008 | поршень = 80 / шток = 45 | 100 мм | фланец передний круглый |
CN-80/45X0200-A008 | поршень = 80 / шток = 45 | 200 мм | фланец передний круглый |
CN-80/45X0400-A008 | поршень = 80 / шток = 45 | 400 мм | фланец передний круглый |
CN-80/45X0600-A008 | поршень = 80 / шток = 45 | 600 мм | фланец передний круглый |
CN-80/45X0800-A008 | поршень = 80 / шток = 45 | 800 мм | фланец передний круглый |
CN-80/45X1000-A008 | поршень = 80 / шток = 45 | 1000 мм | фланец передний круглый |
Маркировка гидроцилиндра | Диаметр в мм | Ход | Опции |
---|---|---|---|
CN-100/56X0100-B008 | поршень = 100 / шток = 56 | 100 мм | фланец задний круглый |
CN-100/56X0250-B008 | поршень = 100 / шток = 56 | 250 мм | фланец задний круглый |
CN-100/56X0450-B008 | поршень = 100 / шток = 56 | 450 мм | фланец задний круглый |
CN-100/56X0650-B008 | поршень = 100 / шток = 56 | 650 мм | фланец задний круглый |
CN-100/56X0800-B008 | поршень = 100 / шток = 56 | 800 мм | фланец задний круглый |
CN-100/56X1200-B008 | поршень = 100 / шток = 56 | 1200 мм | фланец задний круглый |
CN-100/70X0150-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 150 мм | фланец передний круглый |
CN-100/70X0250-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 250 мм | фланец передний круглый |
CN-100/70X0350-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 350 мм | фланец передний круглый |
CN-100/70X0450-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 450 мм | фланец передний круглый |
CN-100/70X0550-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 550 мм | фланец передний круглый |
CN-100/70X0650-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 650 мм | фланец передний круглый |
CN-100/70X0750-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 750 мм | фланец передний круглый |
CN-100/70X0850-A008 | поршень = 100 / шток = 70 | 850 мм | фланец передний круглый |
Маркировка гидроцилиндра | Диаметр в мм | Ход | Опции |
---|---|---|---|
CN-125/70X0150-D008 | поршень = 125 / шток = 70 | 150 мм | проушина одинарная |
CN-125/70X0300-D008 | поршень = 125 / шток = 70 | 300 мм | проушина одинарная |
CN-125/70X0400-D008 | поршень = 125 / шток = 70 | 400 мм | проушина одинарная |
CN-125/70X0500-D008 | поршень = 125 / шток = 70 | 500 мм | проушина одинарная |
CN-125/70X0600-D008 | поршень = 125 / шток = 70 | 600 мм | проушина одинарная |
CN-125/70X0700-D008 | поршень = 125 / шток = 70 | 700 мм | проушина одинарная |
Маркировка гидроцилиндра | Диаметр в мм | Ход | Опции |
---|---|---|---|
CN-160/90X0300-E008 | поршень = 160 / шток = 90 | 300 мм | лапы монтажные |
CN-160/90X0500-E008 | поршень = 160 / шток = 90 | 500 мм | лапы монтажные |
CN-160/90X0800-E008 | поршень = 160 / шток = 90 | 800 мм | лапы монтажные |
CN-160/90X1000-E008 | поршень = 160 / шток = 90 | 1000 мм | лапы монтажные |
CN-160/90X1200-E028 | поршень = 160 / шток = 90 | 1200 мм | лапы монтажные |
CN-160/90X1500-E028 | поршень = 160 / шток = 90 | 1500 мм | лапы монтажные |
Маркировка цилиндра | Диаметр в мм | Ход | Опции |
---|---|---|---|
CN-200/110X0200-S008 | поршень = 200 / шток = 110 | 200 мм | проушина со сферич. подшипником |
CN-200/110X0500-S008 | поршень = 200 / шток = 110 | 500 мм | проушина со сферич. подшипником |
CN-200/110X0700-S008 | поршень = 200 / шток = 110 | 700 мм | проушина со сферич. подшипником |
CN-200/110X1000-S028 | поршень = 200 / шток = 110 | 1000 мм | проушина со сферич. подшипником |
CN-200/110X1500-S028 | поршень = 200 / шток = 110 | 1500 мм | проушина со сферич. подшипником |
CN-200/110X2000-S048 | поршень = 200 / шток = 110 | 2000 мм | проушина со сферич. подшипником |
Пример заказа гидроцилиндра: CN-50/28X0140-N008 — гидроцилиндр с круглыми крышками по ISO 6020-1, DIN 6020-1, двойного действия, диаметр поршня / штока 50 / 28 мм, ход = 140 мм, в комплекте (в сборе) с передним фланцем, без демпфирования, уплотнения NBR + PTFE CN-80/56X3010-L388-B1E3X1Z3 XV=950 — гидроцилиндр с круглыми крышками по ISO 6020-1, DIN 6020-1, двойного действия, диаметр поршня / штока 80 / 56 мм, ход = 3010 мм, в комплекте (в сборе) с цапфой посередине (XV=950 мм), регулируемое демпфирование спереди и сзади, проставки 200 мм, уплотнения NBR + PTFE |