![]() |
HC2A-25, HC2B-25, HC2C-25, HC2D-25, HC2F-25 гидроцилиндры Duplomatic по ISO 6020/2, DIN 24554 — это гидроцилиндры двустороннего действия с диаметром поршня 25 мм изготовлены в соответствии с ISO 6020/2 и DIN 24554. Компактная конструкция квадратных крышек со стяжными шпильками, наряду с применением высококачественных материалов и уплотнений, обеспечивает высокую надежность данных цилиндров, поэтому гидроцилиндры рекомендуются для всех областей промышленного применения. Широко применяются в энергетике, металлургии, гидротехнических сооружениях, станкостроении. Гидроцилиндры HC2, HCK2 представлены в 12 различных монтажных исполнениях, а также имеют широкий спектр дополнительных монтажных приспособлений, отвечающих всем требованиям использования. Возможны диаметры гильзы от 25 до 200 мм, обеспечивающие широкий выбор в соответствии с требуемым усилием. Для каждого диаметра гильзы возможны два или три диаметра штока поршня: стандартный — отношение площади штока к поршню 1:4; увеличинный — отношением площади штока к поршню 1:3; сверхувеличенный — отношением площади штока к поршню 1:2. Доступно исполнение гидроцилиндров HCK2 согласно стандарту ATEX 94/9/CE, что позволяет устанавливать и эксплуатировать их во взрывоопасных средах. Стандартная версия цилиндра классифицируется по ATEX II 2GD, а цилиндры в исполнении с индуктивными датчиками классифицируются по стандарту ATEX II 3GD. Сертификат подтверждающий соответствие указанным стандартам всегда прикладывается к поставляемому гидроцилиндру. Подробнее тех. данные и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. HC2, HCK2 гидроцилиндры — краткий каталог HC2, HCK2 гидроцилиндры — полный каталог |
Маркировка | Порш./ шток | Состав | Назначение |
---|---|---|---|
SK/HC2-25/12-K/20 ремкомплект | 25 / 12 мм | уплотн. | цилиндр HC2-25/12, K |
SK/HC2-25/12-M/20 ремкомплект | 25 / 12 мм | уплотн. | цилиндр HC2-25/12, M |
SK/HC2-25/18-K/20 ремкомплект | 25 / 18 мм | уплотн. | цилиндр HC2-25/18, K |
Маркировка | Тип изделия | Материал | Стандарт |
---|---|---|---|
SSF наконечник штока | со сферическим подшипником | металл | ISO 8133 |
LSF наконечник штока | со сферическим подшипником | металл | ISO 6982 |
FRC вилка штока | вилка штока без штифта | металл | ISO 8133 |
PNF штифт вилки (ось) | штифт для вилки штока | металл | ISO 8133 |
FLF фланец-вилка | для наконечника штока | металл | ISO 8133 |
FLC фланец-проушина | для вилки штока | металл | ISO 8133 |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2A-25/12W-0015-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 15 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/12W-0025-K0-0-44/20 | передний фланец | 25 / 12 / 25 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/12W-0040-K3-S-14/20 | передний фланец | 25 / 12 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/12W-0040-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/12-0020-K1-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 20 мм | демпфер передний |
HC2A-25/12-0020-K1-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 20 мм | демпфер передний |
HC2A-25/12-0035-K3-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 35 мм | демпферы |
HC2A-25/12-0070-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 70 мм | без демпферов |
HC2A-25/12-0100-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 100 мм | без демпферов |
HC2A-25/12-0100-K0-S-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 100 мм | сапуны |
HC2A-25/12-0105-K3-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 105 мм | демпферы |
HC2A-25/12-0140-K0-0-11/20/SP | передний фланец | 25 / 12 / 140 мм | фикс. от проворота |
HC2A-25/12-0200-M0-S-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 200 мм | низкое трение |
HC2A-25/12-0200-K3-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 200 мм | демпферы |
HC2A-25/12-0200-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 200 мм | без демпферов |
HC2A-25/12-0285-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 285 мм | без демпферов |
HC2A-25/12-0318-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 318 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-25/12-1000-K3-0-22/20 | передний фланец | 25 / 12 / 1000 мм | демпферы |
HC2A-25/12-1000-K3-0-22/1/20 | передний фланец | 25 / 12 / 1000 мм | демпферы |
HC2A-25/12/12-0060-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 60 мм | двусторонний шток |
HC2A-25/18W/12-0040-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/18W-0300-K0-S-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 300 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/18W-0500-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 500 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/18Y-0100-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 100 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-25/18-0012-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 12 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0015-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 15 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0020-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 20 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0050-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 50 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0050-V3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 50 мм | уплотнения Viton |
HC2A-25/18-0080-K0-S-0/20 | передний фланец | 25 / 18 / 80 мм | сапуны |
HC2A-25/18-0090-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 90 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0100-K3-S-22/20 | передний фланец | 25 / 18 / 100 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-25/18-0100-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 100 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0140-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 140 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0150-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 150 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-25/18-0160-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-25/18-0175-K0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 175 мм | без демпферов |
HC2A-25/18-0200-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 200 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-25/12/12-0040-K3-S-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 40 мм | двусторонний шток |
HC2A-25/12/12-0060-K3-0-11/20 | передний фланец | 25 / 12 / 60 мм | двусторонний шток |
HC2A-25/18/18-0010-V0-0-11/20 | передний фланец | 25 / 18 / 10 мм | двусторонний шток |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2B-25/12-0063-K0-0-11/20 | задний фланец | 25 / 12 / 63 мм | без демпферов |
HC2B-25/12-0200-K0-0-11/20 | задний фланец | 25 / 12 / 200 мм | без демпферов |
HC2B-25/12-0250-K0-0-11/20 | задний фланец | 25 / 12 / 250 мм | без демпферов |
HC2B-25/18W-0020-K0-0-11/20 | задний фланец | 25 / 18 / 20 мм | внутр. резьба штока |
HC2B-25/18-0040-M2-S-11/20 | задний фланец | 25 / 18 / 40 мм | демпфер, сапуны |
HC2B-25/18-0160-K0-0-11/20 | задний фланец | 25 / 18 / 160 мм | без демпферов |
HC2B-25/18-1000-K0-0-11/20 | задний фланец | 25 / 18 / 1000 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2C-25/12-0030-K0-0-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 30 мм | без демпферов |
HC2C-25/12-0050-M0-S-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 50 мм | сапуны |
HC2C-25/12-0050-M1-0-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 50 мм | демпфер передний |
HC2C-25/12-0050-K0-0-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 50 мм | без демпферов |
HC2C-25/12-0060-K0-0-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 60 мм | без демпферов |
HC2C-25/12-0100-K0-0-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 100 мм | без демпферов |
HC2C-25/12-0100-M0-S-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 100 мм | сапуны |
HC2C-25/12-0250-K3-S-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 250мм | демпферы, сапуны |
HC2C-25/12-1000-K0-0-11/20 | задняя вилка | 25 / 12 / 1000 мм | без демпферов |
HC2C-25/18-0050-K0-0-11/20 | задняя вилка | 25 / 18 / 50 мм | без демпферов |
HC2C-25/18-01300-K3-S-11/1/20 | задняя вилка | 25 / 18 / 1300 мм | демпферы, сапуны |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2D-25/12W-0025-K0-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 25 мм | внутр. резьба штока |
HC2D-25/12-0050-K3-S-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 50 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-25/12-0063-K1-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 63 мм | демпфер передний |
HC2D-25/12-0070-K0-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 70 мм | без демпферов |
HC2D-25/12-0085-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 85 мм | демпферы |
HC2D-25/12-0100-K0-S-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 100 мм | сапуны |
HC2D-25/12-0160-K0-S-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 160 мм | сапуны |
HC2D-25/12-0400-K0-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 400 мм | без демпферов |
HC2D-25/12-0410-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 410 мм | демпферы |
HC2D-25/12-0460-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 12 / 460 мм | демпферы |
HC2D-25/18-0010-K0-S-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 10 мм | сапуны |
HC2D-25/18-0020-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 20 мм | демпферы |
HC2D-25/18-0025-K0-S-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 25 мм | сапуны |
HC2D-25/18X-0055-K3-S-33/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 55 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-25/18-0060-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 60 мм | демпферы |
HC2D-25/18-0060-K0-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 60 мм | без демпферов |
HC2D-25/18W-0060-K0-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 60 мм | внутр. резьба штока |
HC2D-25/18-0070-K0-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 70 мм | без демпферов |
HC2D-25/18-0080-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 80 мм | демпферы |
HC2D-25/18X-0080-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 80 мм | демпферы |
HC2D-25/18-0085-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 85 мм | демпферы |
HC2D-25/18-0090-K3-S-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 90 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-25/18-0120-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 120 мм | демпферы |
HC2D-25/18-0130-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 130 мм | демпферы |
HC2D-25/18-0140-K0-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 140 мм | без демпферов |
HC2D-25/18-0300-K3-0-11/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 300 мм | демпферы |
HC2D-25/18X-0400-K3-S-22/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-25/18-1500-K0-0-11/2/20 | задняя проушина | 25 / 18 / 1500 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2F-25/12-0025-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 12 / 25 мм | без демпферов |
HC2F-25/12-0040-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 12 / 40 мм | без демпферов |
HC2F-25/12-0050-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 12 / 50 мм | без демпферов |
HC2F-25/12-0060-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 12 / 60 мм | без демпферов |
HC2F-25/12-0100-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 12 / 100 мм | без демпферов |
HC2F-25/12-0160-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 12 / 160 мм | без демпферов |
HC2F-25/12-0175-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 12 / 175 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-25/18-0050-V3-S-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 50 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-25/18-0070-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 70 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-25/18-0150-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 150 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-25/18-0150-K2-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 150 мм | демпфер задний |
HC2F-25/18-0160-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-25/18-0220-K3-S-22/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 220 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-25/18X-0220-K3-S-22/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 220 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-25/18-0250-M1-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 250 мм | демпфер передний |
HC2F-25/18-0320-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 320 мм | без демпферов |
HC2F-25/18-0700-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 25 / 18 / 700 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2G-25/12W-0050-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 50 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-25/12-0064-K0-S-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 64 мм | сапуны |
HC2G-25/12-0100-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 100 мм | сапуны |
HC2G-25/12-0150-K3-S-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 150 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-25/12W-0150-K3-S-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 150 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-25/12-0310-K3-0-44/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 310 мм | демпферы |
HC2G-25/12-1000-K3-0-11/1/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 1000 мм | демпферы |
HC2G-25/12-1100-K3-0-11/1/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 1100 мм | демпферы |
HC2G-25/12/12-0070-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 70 мм | двусторонний шток |
HC2G-25/18-0050-K0-S-11/20 | лапы монтажные | 25 / 18 / 50 мм | сапуны |
HC2G-25/18-0085-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 25 / 18 / 85 мм | без демпферов |
HC2G-25/18W-0125-K3-S-44/20 | лапы монтажные | 25 / 18 / 125 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-25/18-0250-K3-0-11/20 | лапы монтажные | 25 / 18 / 250 мм | демпферы |
HC2G-25/18-0280-K0-S-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 280 мм | сапуны |
HC2G-25/18-0320-K3-S-44/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 320 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-25/18-0350-K3-0-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 350 мм | демпферы |
HC2G-25/18-0430-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 25 / 12 / 430 мм | без демпферов |
HC2G-25/18/18-0100-M0-S-11/20 | лапы монтажные | 25 / 18 / 100 мм | двусторонний шток |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2H-25/12-0020-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 25 / 12 / 20 мм | без демпферов |
HC2H-25/12-0165-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 25 / 12 / 165 мм | без демпферов |
HC2H-25/18-0020-K3-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 25 / 18 / 20 мм | демпферы |
HC2H-25/18-0030-K3-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 25 / 18 / 30 мм | демпферы |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2L-25/12-0160-K3-S-11/215/20 | цапфа на опоре | 25 / 12 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2L-25/12W-0200-K0-0-11/20_XV=150 | цапфа на опоре | 25 / 12 / 200 мм | внутр. резьба штока |
HC2L-25/18-0150-K3-0-11/110/20 | цапфа на опоре | 25 / 18 / 150 мм | без демпферов |
HC2L-25/18-0200-K0-0-11/20 | цапфа на опоре | 25 / 18 / 200 мм | без демпферов |
HC2L-25/18Y-0200-K0-0-11/20 | цапфа на опоре | 25 / 18 / 200 мм | внутр. резьба штока |
HC2L-25/18-0250-K2-0-11/150/20 | цапфа на опоре | 25 / 18 / 250 мм | демпфер задний |
HC2L-25/18-0800-M3-S-11/200/20 | цапфа на опоре | 25 / 18 / 800 мм | демпфер, сапуны |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2N-25/18-0025-K0-0-11/20 | цапфа на задней крышке | 25 / 18 / 25 мм | без демпферов |
HC2N-25/18-0060-K0-0-11/20 | цапфа на задней крышке | 25 / 18 / 60 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2P-25/12Y-0020-K0-0-11/20 | передн. стяжные шпильки | 25 / 12 / 20 мм | внутр. резьба штока |
HC2P-25/18Y-0100-K3-S-22/20 | передн. стяжные шпильки | 25 / 18 / 100 мм | внутр. резьба штока |
HC2P-25/18-0080-K3-0-11/20 | передн. стяжные шпильки | 25 / 18 / 80 мм | демпферы |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2Q-25/12-0160-K0-0-11/20 | задние стяжные шпильки | 25 / 12 / 160 мм | без демпферов |
HC2Q-25/12-0180-K0-0-11/20 | задние стяжные шпильки | 25 / 12 / 180 мм | без демпферов |
HC2Q-25/12W-0250-K0-0-11/20PN | задние стяжные шпильки | 25 / 12 / 250 мм | внутр. резьба штока |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2R-25/18-0045-K3-0-11/20 | стяжные шпильки | 25 / 18 / 45 мм | демпферы |
HC2R-25/18W-0160-K0-S-11/20 | стяжные шпильки | 25 / 18 / 160 мм | внутр. резьба штока |
HC2R-25/18Y-0250-K0-0-11/20 | стяжные шпильки | 25 / 18 / 250 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2T-25/12W-0010-K0-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 12 / 10 мм | внутр. резьба штока |
HC2T-25/12W-0020-K0-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 12 / 20 мм | внутр. резьба штока |
HC2T-25/12-0030-K0-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 12 / 30 мм | без демпферов |
HC2T-25/12-0080-K3-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 12 / 80 мм | демпферы |
HC2T-25/12-0150-K3-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 12 / 150 мм | демпферы |
HC2T-25/18W-0220-K3-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 18 / 220 мм | внутр. резьба штока |
HC2T-25/18-0300-K3-S-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 18 / 300 мм | демпфер, сапуны |
HC2T-25/18W-0350-K0-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 18 / 350 мм | внутр. резьба штока |
HC2T-25/18-0450-K0-0-11/20 | отверстия в перед. крышке | 25 / 18 / 450 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2U-25/12-0030-K0-S-11/20 | отверстия в задн. крышке | 25 / 12 / 30 мм | сапуны |
HC2U-25/12-0080-K0-S-11/20 | отверстия в задн. крышке | 25 / 12 / 80 мм | сапуны |
Пример заказа гидроцилиндра: HC2A-25/12-0200-K3-0-11/20 — гидроцилиндр, квадратные крышки со стяжками шпильками, по стандартам ISO 6020/2, DIN 24554, двойного действия, диаметр поршня / штока = 25 / 12 мм, ход = 200 мм, в комплекте (в сборе) с передним фланцем, уплотнения стандартные (нитрил + полиуретан), демпферы — передний и задний, без сапунов, присоединение на передней крышке — сверху, присоединение на задней крышке — сверху, серия — 20 HC2D-25/18-0060-K3-0-11/20 — гидроцилиндр, квадратные крышки со стяжками шпильками, по стандартам ISO 6020/2, DIN 24554, двойного действия, диаметр поршня / штока = 25 / 18 мм, ход = 60 мм, в комплекте (в сборе) с задней проушиной, уплотнения стандартные (нитрил + полиуретан), демпферы — передний и задний, без сапунов, присоединение на передней крышке — сверху, присоединение на задней крышке — сверху, серия — 20 |