HC2…-40 гидроцилиндры ISO 6020/2 | HC2A-40, HC2C-40, HC2D-40, HC2F-40, HC2G-40 гидроцилиндры Duplomatic по ISO 6020/2, DIN 24554 — это гидроцилиндры двустороннего действия с диаметром поршня 40 мм изготовлены в соответствии с ISO 6020/2 и DIN 24554. Компактная конструкция квадратных крышек со стяжными шпильками, наряду с применением высококачественных материалов и уплотнений, обеспечивает высокую надежность данных цилиндров, поэтому гидроцилиндры рекомендуются для всех областей промышленного применения. Широко применяются в энергетике, металлургии, гидротехнических сооружениях, станкостроении. Гидроцилиндры HC2, HCK2 представлены в 12 различных монтажных исполнениях, а также имеют широкий спектр дополнительных монтажных приспособлений, отвечающих всем требованиям использования. Возможны диаметры гильзы от 25 до 200 мм, обеспечивающие широкий выбор в соответствии с требуемым усилием. Для каждого диаметра гильзы возможны два или три диаметра штока поршня: стандартный — отношение площади штока к поршню 1:4; увеличинный — отношением площади штока к поршню 1:3; сверхувеличенный — отношением площади штока к поршню 1:2. Доступно исполнение гидроцилиндров HCK2 согласно стандарту ATEX 94/9/CE, что позволяет устанавливать и эксплуатировать их во взрывоопасных средах. Стандартная версия цилиндра классифицируется по ATEX II 2GD, а цилиндры в исполнении с индуктивными датчиками классифицируются по стандарту ATEX II 3GD. Сертификат подтверждающий соответствие указанным стандартам всегда прикладывается к поставляемому гидроцилиндру. Подробнее тех. данные и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. HC2, HCK2 гидроцилиндры — краткий каталог HC2, HCK2 гидроцилиндры — полный каталог |
Маркировка | Порш./ шток | Состав | Назначение |
---|---|---|---|
SK/HC2-40/18-K/20 ремкомплект | 40 / 18 мм | уплотн. | цилиндр HC2-40/18, K |
SK/HC2-40/18/18-K/20 ремкомплект | 40 / 18 / 18 мм | уплотн. | цилиндр HC2-40/18/18, K |
SK/HC2-40/22-K/20 ремкомплект | 40 / 22 мм | уплотн. | цилиндр HC2-40/22, K |
SK/HC2-40/22/22-K/20 ремкомплект | 40 / 22 / 22 мм | уплотн. | цилиндр HC2-40/22/22, K |
SK/HC2-40/28-K/20 ремкомплект | 40 / 28 мм | уплотн. | цилиндр HC2-40/28, K |
SK/HC2-40/28-M/20 ремкомплект | 40 / 28 мм | уплотн. | цилиндр HC2-40/28, M |
Маркировка | Тип изделия | Материал | Стандарт |
---|---|---|---|
SSF наконечник штока | со сферическим подшипником | металл | ISO 8133 |
LSF наконечник штока | со сферическим подшипником | металл | ISO 6982 |
FRC вилка штока | вилка штока без штифта | металл | ISO 8133 |
PNF штифт вилки (ось) | штифт для вилки штока | металл | ISO 8133 |
FLF фланец-вилка | для наконечника штока | металл | ISO 8133 |
FLC фланец-проушина | для вилки штока | металл | ISO 8133 |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2A-40/18-0015-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 15 мм | без демпферов |
HC2A-40/18W-0015-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 15 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/18-0020-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 20 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0030-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 30 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0040-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 40 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0040-K0-0-22/20 | передний фланец | 40 / 18 / 40 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0050-K0-S-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 50 мм | сапуны |
HC2A-40/18-0060-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 60 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0060-V0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 60 мм | высокотемп. уплот. |
HC2A-40/18-0065-K0-0-44/20 | передний фланец | 40 / 18 / 65 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0070-K1-S-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 70 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/18-0075-M0-S-11/20/SP | передний фланец | 40 / 18 / 75 мм | низкое трение |
HC2A-40/18-0100-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 100 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0100-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 100 мм | демпферы |
HC2A-40/18-0125-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 125 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0140-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 140 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0145-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 145 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0150-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 150 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0160-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 160 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0160-K3-S-33/20 | передний фланец | 40 / 18 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/18-0170-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 170 мм | демпферы |
HC2A-40/18-0175-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 175 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0200-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 200 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0250-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 250 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0300-K1-S-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 300 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/18-0300-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 300 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0320-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 320 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0350-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 350 мм | без демпферов |
HC2A-40/18-0500-K0-S-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 500 мм | сапуны |
HC2A-40/18-0500-M0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 500 мм | низкое трение |
HC2A-40/18-1000-M0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 18 / 1000 мм | низкое трение |
HC2A-40/22-0025-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 25 мм | без демпферов |
HC2A-40/22-0040-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 40 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/22-0050-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 50 мм | демпферы |
HC2A-40/22-0050-K0-S-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 50 мм | сапуны |
HC2A-40/22-0055-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 55 мм | без демпферов |
HC2A-40/22-0080-M0-0-22/20 | передний фланец | 40 / 22 / 80 мм | низкое трение |
HC2A-40/22-0090-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 90 мм | без демпферов |
HC2A-40/22-0100-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 100 мм | без демпферов |
HC2A-40/22-0120-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 120 мм | без демпферов |
HC2A-40/22-0140-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 140 мм | без демпферов |
HC2A-40/22-0150-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 150 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/22-0220-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 220 мм | без демпферов |
HC2A-40/22-0260-K0-S-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 260 мм | сапуны |
HC2A-40/22-0400-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 22 / 400 мм | без демпферов |
HC2A-40/22W/18-0040-K0-S-11/20 | передний фланец | 40 / 22/18 / 40 мм | двусторонний шток |
HC2A-40/28-0010-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 10 мм | без демпферов |
HC2A-40/28W-0015-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 15 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28-0030-K0-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 30 мм | сапуны |
HC2A-40/28-0030-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 30 мм | без демпферов |
HC2A-40/28-0040-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 40 мм | без демпферов |
HC2A-40/28-0040-M0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 30 мм | низкое трение |
HC2A-40/28W-0040-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28-0050-K2-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 50 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/28-0050-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 50 мм | без демпферов |
HC2A-40/28W-0050-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 50 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28X-0050-K2-0-33/20 | передний фланец | 40 / 28 / 50 мм | демпфер задний |
HC2A-40/28-0060-M3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 30 мм | низкое трение |
HC2A-40/28-0080-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 80 мм | без демпферов |
HC2A-40/28-0085-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 85 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/28-0090-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 90 мм | без демпферов |
HC2A-40/28W-0100-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 100 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28W-0100-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 100 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28-0110-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 110 мм | без демпферов |
HC2A-40/28W-0110-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 110 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28-0130-M3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 130 мм | низкое трение |
HC2A-40/28-0160-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/28W-0160-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 160 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28W-0170-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 170 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28-0200-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 200 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/28-0200-K0-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 200 мм | сапуны |
HC2A-40/28W-0220-M3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 220 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28W-0220-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 220 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28-0250-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 250 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/28-0250-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 250 мм | без демпферов |
HC2A-40/28-0250-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 250 мм | демпферы |
HC2A-40/28-0300-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 300 мм | без демпферов |
HC2A-40/28-0300-K3-S-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 300 мм | демпфер, сапуны |
HC2A-40/28-0360-K0-0-22/20 | передний фланец | 40 / 28 / 360 мм | без демпферов |
HC2A-40/28Y-0400-K3-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 400 мм | внутр. резьба штока |
HC2A-40/28-0520-K0-0-11/20 | передний фланец | 40 / 28 / 520 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2B-40/18-0030-K0-0-11/20 | задний фланец | 40 / 18 / 30 мм | без демпферов |
HC2B-40/18-0140-K3-S-11/20 | задний фланец | 40 / 18 / 140 мм | демпфер, сапуны |
HC2B-40/18-0160-K0-0-11/20 | задний фланец | 40 / 18 / 160 мм | без демпферов |
HC2B-40/18-0400-K1-0-11/20 | задний фланец | 40 / 18 / 400 мм | демпфер передний |
HC2B-40/22W-0050-K0-0-11/20 | задний фланец | 40 / 22 / 50 мм | внутр. резьба штока |
HC2B-40/22-0220-K0-0-11/20 | задний фланец | 40 / 22 / 220 мм | без демпферов |
HC2B-40/22-0260-K0-S-11/20 | задний фланец | 40 / 22 / 260 мм | сапуны |
HC2B-40/28W-0030-K3-0-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 30 мм | внутр. резьба штока |
HC2B-40/28-0040-K0-0-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 40 мм | без демпферов |
HC2B-40/28W-0050-K0-0-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 50 мм | внутр. резьба штока |
HC2B-40/28-0080-K0-0-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 80 мм | без демпферов |
HC2B-40/28-0090-K0-S-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 90 мм | сапуны |
HC2B-40/28W-0090-K3-0-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 90 мм | внутр. резьба штока |
HC2B-40/28-0100-K0-S-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 100 мм | сапуны |
HC2B-40/28-0200-K0-0/11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 200 мм | без демпферов |
HC2B-40/28-0400-K0-S-11/20 | задний фланец | 40 / 28 / 400 мм | сапуны |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2C-40/18-0050-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 18 / 50 мм | без демпферов |
HC2C-40/18-0100-K0-0-33/20 | задняя вилка | 40 / 18 / 100 мм | без демпферов |
HC2C-40/18-0190-K1-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 18 / 190 мм | демпфер передний |
HC2C-40/18W-0320-K3-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 18 / 320 мм | внутр. резьба штока |
HC2C-40/18-0500-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 18 / 500 мм | без демпферов |
HC2C-40/18-1600-K3-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 18 / 1600 мм | демпферы |
HC2C-40/22-0050-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 22 / 50 мм | без демпферов |
HC2C-40/22-0080-K3-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 22 / 80 мм | демпферы |
HC2C-40/22W-0100-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 22 / 100 мм | внутр. резьба штока |
HC2C-40/22W-0125-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 22 / 125 мм | внутр. резьба штока |
HC2C-40/22-0650-K3-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 22 / 650 мм | демпферы |
HC2C-40/28-0010-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 10 мм | без демпферов |
HC2C-40/28W-0030-K2-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 30 мм | внутр. резьба штока |
HC2C-40/28W-0050-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 50 мм | внутр. резьба штока |
HC2C-40/28W-0060-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 60 мм | внутр. резьба штока |
HC2C-40/28W-0090-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 90 мм | внутр. резьба штока |
HC2C-40/28-0100-K3-S-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 100 мм | демпфер, сапуны |
HC2C-40/28-0130-K3-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 130 мм | демпферы |
HC2C-40/28X-0140-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 140 мм | без демпферов |
HC2C-40/28-0170-K3-S-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 170 мм | демпфер, сапуны |
HC2C-40/28-0180-K3-S-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 180 мм | демпфер, сапуны |
HC2C-40/28-0200-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 200 мм | без демпферов |
HC2C-40/28-0280-K3-S-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 280 мм | демпфер, сапуны |
HC2C-40/28-0280-K0-S-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 280 мм | сапуны |
HC2C-40/28-0350-K0-S-11/20/SP | задняя вилка | 40 / 28 / 350 мм | сапуны |
HC2C-40/28-0350-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 350 мм | без демпферов |
HC2C-40/28-0500-K0-0-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 500 мм | без демпферов |
HC2C-40/28-0600-K3-S-11/20 | задняя вилка | 40 / 28 / 600 мм | демпфер, сапуны |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2D-40/18-0050-K0-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 18 / 50 мм | без демпферов |
HC2D-40/18-0150-K0-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 18 / 150 мм | без демпферов |
HC2D-40/18-0600-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 18 / 600 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/22-0020-K2-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 22 / 20 мм | демпфер задний |
HC2D-40/22-0060-K2-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 22 / 60 мм | демпфер задний |
HC2D-40/22-0110-K1-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 22 / 110 мм | демпфер передний |
HC2D-40/22-0500-K3-S-22/20 | задняя проушина | 40 / 22 / 500 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0025-K0-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 25 мм | сапуны |
HC2D-40/28-0040-K0-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 40 мм | без демпферов |
HC2D-40/28X-0100-K3-S-22/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 100 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0120-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 120 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0130-K0-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 130 мм | без демпферов |
HC2D-40/28-0150-K3-S-22/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 150 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0160-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28X-0160-K3-S-22/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0200-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 200 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0220-K0-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 220 мм | без демпферов |
HC2D-40/28-0250-K1-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 250 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28X-0250-K3-S-22/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 250 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0320-K0-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 320 мм | без демпферов |
HC2D-40/28W-0320-K0-0-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 320 мм | внутр. резьба штока |
HC2D-40/28-0400-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0450-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 450 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-0500-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 500 мм | демпфер, сапуны |
HC2D-40/28-1000-K3-S-11/20 | задняя проушина | 40 / 28 / 1000 мм | демпфер, сапуны |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2F-40/18-0080-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 18 / 80 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/18X-0125-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 18 / 125 мм | без демпферов |
HC2F-40/18-0900-K3-0-11/1/20 | проушина шарнирная | 40 / 18 / 900 мм | демпферы |
HC2F-40/22-0025-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 22 / 25 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/22-0100-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 22 / 100 мм | без демпферов |
HC2F-40/22-0160-K3-S-22/20/SP | проушина шарнирная | 40 / 22 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/22X-0180-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 22 / 180 мм | без демпферов |
HC2F-40/22-0200-K3-S-11/20/SP | проушина шарнирная | 40 / 22 / 200 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/22-0220-K3-S-11/20/SP | проушина шарнирная | 40 / 22 / 220 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/22-0400-K0-S-11/20/SP | проушина шарнирная | 40 / 22 / 400 мм | сапуны |
HC2F-40/22-0450-K0-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 22 / 450 мм | сапуны |
HC2F-40/22-0500-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 22 / 500 мм | без демпферов |
HC2F-40/22-0500-V0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 22 / 500 мм | высокотемп. уплот. |
HC2F-40/22-0650-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 22 / 650 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/22-1200-K3-S-11/20/SP | проушина шарнирная | 40 / 22 / 1200 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0050-K3-S-22/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 50 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0080-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 80 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0090-K1-S-22/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 90 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0090-K1-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 90 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0100-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 100 мм | без демпферов |
HC2F-40/28-0100-K3-S-22/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 100 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0120-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 120 мм | без демпферов |
HC2F-40/28-0140-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 140 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0160-K3-S-22/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0160-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 160 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28W-0160-K0-S-22/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 160 мм | внутр. резьба штока |
HC2F-40/28-0240-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 240 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0250-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 250 мм | без демпферов |
HC2F-40/28W-0300-K3-0-22/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 300 мм | внутр. резьба штока |
HC2F-40/28X-0350-K0-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 350 мм | сапуны |
HC2F-40/28-0360-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 360 мм | без демпферов |
HC2F-40/28-0400-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 400 мм | без демпферов |
HC2F-40/28-0400-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28W-0400-V3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 400 мм | высокотемп. уплот. |
HC2F-40/28-0480-K3-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 480 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28-0500-K3-S-22/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 500 мм | демпфер, сапуны |
HC2F-40/28X-0500-K0-S-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 500 мм | сапуны |
HC2F-40/28-0600-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 600 мм | без демпферов |
HC2F-40/28-0650-K0-0-11/20 | проушина шарнирная | 40 / 28 / 650 мм | без демпферов |
HC2F-40/28-0700-K0-0-11/20/PN | проушина шарнирная | 40 / 28 / 700 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2G-40/18W-0015-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 15 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/18W-0025-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 25 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/18W-0040-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/18-0050-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 50 мм | без демпферов |
HC2G-40/18-0100-M0-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 100 мм | низкое трение |
HC2G-40/18-0160-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 160 мм | без демпферов |
HC2G-40/18-0160-K3-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 160 мм | демпферы |
HC2G-40/18-0200-M0-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 200 мм | низкое трение |
HC2G-40/18-0420-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 420 мм | без демпферов |
HC2G-40/18-0750-K0-0-11/20/PN | лапы монтажные | 40 / 18 / 750 мм | без демпферов |
HC2G-40/18-1250-K0-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 1250 мм | сапуны |
HC2G-40/18-1500-K3-S-31/1/20 | лапы монтажные | 40 / 18 / 1500 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-40/22W-0040-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 22 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/22-0045-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 22 / 45 мм | без демпферов |
HC2G-40/22W-0100-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 22 / 100 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/22-0300-M3-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 22 / 300 мм | низкое трение |
HC2G-40/22-0650-K3-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 22 / 650 мм | демпферы |
HC2G-40/22-3000-M3-S-11/4/20 | лапы монтажные | 40 / 22 / 3000 мм | низкое трение |
HC2G-40/28W-0020-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 20 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/28W-0030-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 30 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/28-0050-K0-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 50 мм | сапуны |
HC2G-40/28W-0050-K2-0-22/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 50 мм | внутр. резьба штока |
HC2G-40/28-0080-K3-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 80 мм | демпферы |
HC2G-40/28-0150-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 150 мм | без демпферов |
HC2G-40/28-0200-K3-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 200 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-40/28-0300-K3-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 300 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-40/28-0330-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 330 мм | без демпферов |
HC2G-40/28W-0500-K3-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 500 мм | демпферы |
HC2G-40/28-0600-K3-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 600 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-40/28-0650-K0-S-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 650 мм | сапуны |
HC2G-40/28W-0900-K3-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 900 мм | демпферы |
HC2G-40/28-1200-K0-0-11/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 1200 мм | без демпферов |
HC2G-40/28-1750-K3-S-22/2/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 1750 мм | демпфер, сапуны |
HC2G-40/28-3500-K3-S-11/5/20 | лапы монтажные | 40 / 28 / 3500 мм | демпфер, сапуны |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC2H-40/18-0050-K0-S-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 18 / 50 мм | сапуны |
HC2H-40/18-0100-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 18 / 100 мм | без демпферов |
HC2H-40/18-0250-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 18 / 250 мм | без демпферов |
HC2H-40/22W-0035-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 22 / 35 мм | внутр. резьба штока |
HC2H-40/22-0040-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 22 / 40 мм | без демпферов |
HC2H-40/22W-0040-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 22 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2H-40/22-0320-K1-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 22 / 320 мм | демпфер передний |
HC2H-40/28-0015-K0-S-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 28 / 15 мм | сапуны |
HC2H-40/28W-0025-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 28 / 25 мм | внутр. резьба штока |
HC2H-40/28-0040-K0-0-11/20/PN | цапфа на перед. крышке | 40 / 28 / 40 мм | без демпферов |
HC2H-40/28W-0040-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 28 / 40 мм | внутр. резьба штока |
HC2H-40/28-0045-K0-0-11/20 | цапфа на перед. крышке | 40 / 28 / 45 мм | без демпферов |
