![]() |
HC3A-125, HC3D-125, HC3F-125, HC3L-125 гидроцилиндры Duplomatic по ISO 6022 — это гидроцилиндры двустороннего действия с диаметром поршня 125 мм, которые изготовлены в соответствии с ISO 6022 и DIN 24333. Компактная конструкция круглых крышек, наряду с применением высококачественных материалов и уплотнений, обеспечивает высокую надежность данных цилиндров, поэтому гидроцилиндры рекомендуются для всех областей промышленного применения. Гидроцилиндры по стандартам ISO 6022 и DIN 24333 широко применяются в энергетике, металлургии, гидротехнических сооружениях, станкостроении и другом промышленном производстве. Для управления гидроцилиндрами HC3…-125 используются гидрораспределители DS5 или другие исполнения. Гидроцилиндры с круглыми крышками HC3 (стандартное исполнение), HCK3 (взрывозащищённое исполнение ATEX 2014/34/UE) представлены в 6-ти различных монтажных исполнениях, а также имеют широкий спектр дополнительных монтажных приспособлений, отвечающих всем требованиям использования. Возможны диаметры гильзы от 50 до 400 мм, обеспечивающие широкий выбор в соответствии с требуемым усилием. Подробнее технические данные, габаритные размеры и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. HC3, HCK3 гидроцилиндры — краткий каталог HC3, HCK3 гидроцилиндры — полный каталог |
Маркировка | Порш./ шток | Состав | Назначение р/комплекта |
---|---|---|---|
SK/HC3-125/80-K/10 ремкомплект | 125 / 80 мм | уплотнения | гидроцилиндр HC3-125/80, NBR |
SK/HC3-125/80-V/10 ремкомплект | 125 / 80 мм | уплотнения | гидроцилиндр HC3-125/80, Viton |
SK/HC3-125/80-M/10 ремкомплект | 125 / 80 мм | уплотнения | гидроцилиндр HC3-125/80, M |
SK/HC3-125/90-K/10 ремкомплект | 125 / 90 мм | уплотнения | гидроцилиндр HC3-125/90, NBR |
SK/HC3-125/90-V/10 ремкомплект | 125 / 90 мм | уплотнения | гидроцилиндр HC3-125/90, Viton |
SK/HC3-125/90-M/10 ремкомплект | 125 / 90 мм | уплотнения | гидроцилиндр HC3-125/90, M |
SK/HC3-125/50×0160/SP ремкомплект | 125 / 50 мм | уплотнения | г/ц CS60 125/50-160 DRW.148697 |
SK/HC3-125/70/SP ремкомплект | 125 / 70 мм | уплотнения | г/ц HYDR. CYLINDER 125.70×390 |
Маркировка | Тип изделия | Материал | Стандарт |
---|---|---|---|
SSF наконечник штока | со сферическим подшипником | металл | ISO 8133 |
FRC вилка штока | вилка штока без штифта | металл | ISO 8133 |
PNF штифт вилки (ось) | штифт для вилки штока | металл | ISO 8133 |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC3A-125/80-0065-K0-S-0-11/10 | передний фланец | 125 / 80 / 65 мм | сапуны |
HC3A-125/80-0090-K0-S-0-11/10 | передний фланец | 125 / 80 / 90 мм | сапуны |
HC3A-125/80-0400-K0-S-0-11/10 | передний фланец | 125 / 80 / 400 мм | сапуны |
HC3A-125/80-0850-K0-0-0-33/10 | передний фланец | 125 / 80 / 850 мм | без демпферов |
HC3A-125/90-0100-K3-S-0-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 100 мм | демпфер, сапуны |
HC3A-125/90W-0100-K0-0-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 100 мм | внутр. резьба штока |
HC3A-125/90-0200-K0-0-0-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 200 мм | без демпферов |
HC3A-125/90-0240-M3-S-0-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 240 мм | низкое трение |
HC3A-125/90-0250-K0-S-E-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 250 мм | сапуны, дренаж |
HC3A-125/90-0350-K3-0-0-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 350 мм | демпферы |
HC3A-125/90-0370-K3-0-0-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 370 мм | демпферы |
HC3A-125/90-0500-K0-S-0-11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 500 мм | сапуны |
HC3A-125/90-1200-K3-S-0-11/1/10 | передний фланец | 125 / 90 / 1200 мм | демпфер, сапуны |
HC3A-125/90-2600-M3-S-0-11/4/10 | передний фланец | 125 / 90 / 2600 мм | низкое трение |
HC3A-125/90-6000-K3-S-E-11/11/10 | передний фланец | 125 / 90 / 6000 мм | демпфер, дренаж |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC3B-125/80-0170-K0-S-0-11/10 | задний фланец | 125 / 80 / 170 мм | сапуны |
HC3B-125/80-0400-K3-S-0-11/10 | задний фланец | 125 / 80 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC3B-125/80-0650-V0-S-0-11/10 | задний фланец | 125 / 80 / 650 мм | уплотнения Viton |
HC3B-125/90-1200-V3-S-E-11/1/10 | задний фланец | 125 / 90 / 1200 мм | уплотнения Viton |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC3D-125/90-0250-K0-S-0-11/10 | задняя проушина | 125 / 90 / 250 мм | сапуны |
HC3D-125/90-0610-K3-0-0-11/10 | задняя проушина | 125 / 90 / 610 мм | демпферы |
HC3D-125/90-0710-Z3-S-0-11/10 | задняя проушина | 125 / 90 / 710 мм | шевронные уплотн. |
HC3D-125/90-1000-K0-0-0-11/10 | задняя проушина | 125 / 90 / 1000 мм | без демпферов |
HC3D-125/90-2200-K0-0-0-11/3/10 | задняя проушина | 125 / 90 / 2200 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC3F-125/60-0250-K2-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 60 / 250 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/60-0500-K3-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 60 / 500 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/80-0025-K0-0-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 25 мм | без демпферов |
HC3F-125/80-0080-K0-0-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 80 мм | без демпферов |
HC3F-125/80-0140-K0-0-E-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 140 мм | дренаж |
HC3F-125/80-0180-K3-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 180 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/80-0250-K3-0-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 250 мм | демпферы |
HC3F-125/80-0390-K3-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 390 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/80-0400-K3-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/80-0400-K3-S-0-22/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/80-0550-V0-0-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 550 мм | уплотнения Viton |
HC3F-125/80-0600-K0-0-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 600 мм | без демпферов |
HC3F-125/80-0700-K0-0-E-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 700 мм | дренаж |
HC3F-125/80-0920-K0-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 80 / 920 мм | сапуны |
HC3F-125/90-0200-V3-S-0-12/1/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 200 мм | уплотнения Viton |
HC3F-125/90-0220-K0-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 220 мм | сапуны |
HC3F-125/90-0230-K0-S-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 230 мм | сапуны |
HC3F-125/90-0280-K3-0-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 280 мм | демпферы |
HC3F-125/90-0300-K3-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 300 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/90-0320-K3-S-E-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 320 мм | демпфер, дренаж |
HC3F-125/90-0320-K3-0-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 320 мм | демпферы |
HC3F-125/90-0320-V3-S-E-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 320 мм | уплотнения Viton |
HC3F-125/90-0400-K3-S-0-44/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/90-0420-K0-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 420 мм | сапуны |
HC3F-125/90-0500-K3-S-0-44/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 500 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/90-0500-K3-S-E-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 500 мм | демпфер, дренаж |
HC3F-125/90-0500-V0-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 500 мм | уплотнения Viton |
HC3F-125/90W-0500-K3-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 500 мм | внутр. резьба штока |
HC3F-125/90-0650-K3-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 650 мм | демпфер, сапуны |
HC3F-125/90-1000-V0-S-0-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 1000 мм | уплотнения Viton |
HC3F-125/90-1100-V3-S-E-11/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 1100 мм | уплотнения Viton |
HC3F-125/90-1270-K0-0-0-11/1/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 1270 мм | без демпферов |
HC3F-125/90-1400-K0-0-0-11/1/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 1400 мм | без демпферов |
HC3F-125/90-2200-K0-0-0-11/3/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 2200 мм | без демпферов |
HC3F-125/90-2400-K0-0-0-11/3/10 | проушина шарнирная | 125 / 90 / 2400 мм | без демпферов |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC3L-125/60-1200-K3-S-0-11/928/10 | цапфа на опоре | 125 / 60 / 1200 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-0140-K3-S-0-11/290/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 140 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-0150-K3-S-0-11/-/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 150 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-0155-V3-S-0-11/290/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 155 мм | уплотнения Viton |
HC3L-125/80-0180-K3-S-0-11/290/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 180 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-0220-V3-S-0-11/290/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 220 мм | уплотнения Viton |
HC3L-125/80-0480-K0-S-0-11/-/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 480 мм | сапуны |
HC3L-125/80-0585-K0-0-0-22/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 585 мм | без демпферов |
HC3L-125/80-1000-K0-S-0-11/800/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 1000 мм | сапуны |
HC3L-125/80-1120-K3-S-0-11/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 1120 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-1800-K0-S-0-11/2/800/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 1800 мм | сапуны |
HC3L-125/80-2475-K3-S-0-22/3/1300/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 2475 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-2500-K3-S-0-11/3/1000/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 2500 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-2600-K3-S-0-22/4/1500/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 2600 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/80-3575-K3-S-0-22/6/2000/10 | цапфа на опоре | 125 / 80 / 3575 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-0300-K3-S-0-11/300/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 300 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-0380-K3-S-0-11/427.5/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 380 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-0400-V3-0-0-11/340/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 400 мм | уплотнения Viton |
HC3L-125/90-0400-K1-S-0-11/398/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 400 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-0570-K3-S-0-22/520/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 570 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-0600-V0-S-0-11/-/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 600 мм | сапуны |
HC3L-125/90-0700-M0-S-0-11/-/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 700 мм | низкое трение |
HC3L-125/90-0950-M0-S-0-11/-/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 950 мм | низкое трение |
HC3L-125/90-1225-K3-S-0-11/1/375/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 1225 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-1300-K3-S-0-11/1/300/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 1300 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-2200-K0-S-0-11/3/1300/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 2200 мм | сапуны |
HC3L-125/90-2400-M3-0-0-11/1090/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 2400 мм | низкое трение |
HC3L-125/90-2500-K3-S-0-22/3/1535/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 2500 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-2500-K3-S-0-11/3/1000/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 2500 мм | демпфер, сапуны |
HC3L-125/90-3000-K0-S-0-11/5/1700/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 3000 мм | сапуны |
HC3L-125/90-3200-K3-S-0-11/5/1000/10 | цапфа на опоре | 125 / 90 / 3200 мм | демпфер, сапуны |
Маркировка | Крепление | Порш. / шток / ход | Опции |
---|---|---|---|
HC3G-125/90-0100-V3-S-0-11/10 | лапы монтажные | 125 / 90 / 100 мм | уплотнения Viton |
HC3G-125/90W-2300-K0-S-0-33/2/10 | лапы монтажные | 125 / 90 / 2300 мм | внутр. резьба штока |
HC3G-125/90-2500-K3-S-0-11/2/10 | лапы монтажные | 125 / 90 / 2500 мм | демпфер, сапуны |
Пример заказа гидроцилиндра: HC3A-125/90-0200-K0-0-0-11/10 — гидроцилиндр с круглыми крышками, по ISO 6022 и DIN 24333, двойного действия, диаметр поршня / штока = 125 / 90 мм, ход = 200 мм, в комплекте (в сборе) с передним фланцем, уплотнения стандарт (нитрил + полиуретан), без демпферов, без сапунов, без дренажа, присоединение на передней крышке — сверху, присоединение на задней крышке — сверху, серия — 10 HC3F-125/90-0500-K3-S-E-11/10 — гидроцилиндр с круглыми крышками, по ISO 6022 и DIN 24333, двойного действия, диаметр поршня / штока = 125 / 90 мм, ход = 500 мм, в комплекте (в сборе) с шарнирной проушиной, уплотнения стандарт (нитрил + полиуретан), демпферы — передний и задний, сапуны, дренаж, присоединение на передней крышке — сверху, присоединение на задней крышке — сверху, серия — 10 |