HM, HMP клапаны предохранительные CETOP 03 | HMP-011(012 013 014 015)/210(50 100 350), HM-011(012 013 014 015)/210(50 100 350) гидроклапаны предохранительные Atos — являются предохранительными клапанами прямого действия (HMP) и с пилотным управлением (HM) в модульном исполнении с монтажной поверхностью, соответствующей стандартам CETOP и ISO. Клапан может быть смонтирован со всеми модульными клапанами CETOP 03 без использования трубопроводов, а только с помощью соответствующих шпилек или болтов. Настройка давления осуществляется путём ослабления контргайки и поворота винта. По заказу доступна регулировочная рукоятка вместо винта. Вращение по часовой стрелке увеличивает давление. Клапаны предназначены для работы в гидравлических системах с гидравлическим минеральным маслом или аналогом со сходными характеристиками. Подробнее размеры, принадлежности для монтажа и другие технические данные смотрите в каталогах и таблицах ниже. HM, HMP клапаны предохранительные — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Монтаж |
---|---|---|---|
Плита монтажная | CETOP03 | сталь | резьбовой |
Маркировка | Монтаж / регулировка | Pмакс. / расход | Каналы настройки |
---|---|---|---|
HMP-011/50 гидроклапан | CETOP03 / 2-50 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал P — слив в T |
HMP-011/100 гидроклапан | CETOP03 / 3-100 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал P — слив в T |
HMP-011/210 гидроклапан | CETOP03 / 10-210 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал P — слив в T |
HMP-011/210/BT гидроклапан | CETOP03 / 10-210 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал P — слив в T |
HMP-011/350 гидроклапан | CETOP03 / 15-350 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал P — слив в T |
HMP-012/50/V гидроклапан | CETOP03 / 2-50 бар | 350 бар / 35 л/мин | каналы A,B — слив в T |
HMP-012/100 гидроклапан | CETOP03 / 3-100 бар | 350 бар / 35 л/мин | каналы A,B — слив в T |
HMP-012/210 гидроклапан | CETOP03 / 10-210 бар | 350 бар / 35 л/мин | каналы A,B — слив в T |
HMP-013/100 гидроклапан | CETOP03 / 3-100 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал A — слив в T |
HMP-014/50/V гидроклапан | CETOP03 / 2-50 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал B — слив в T |
HMP-014/100 гидроклапан | CETOP03 / 3-100 бар | 350 бар / 35 л/мин | канал B — слив в T |
HMP-015/250/BT гидроклапан | CETOP03 / 10-250 бар | 350 бар / 35 л/мин | каналы A,B — слив в B,A |
Маркировка | Монтаж / регулировка | Pмакс. / расход | Каналы настройки |
---|---|---|---|
HM-011/50 гидроклапан | CETOP03 / 4-50 бар | 350 бар / 60 л/мин | канал P — слив в T |
HM-011/50/V гидроклапан | CETOP03 / 4-50 бар | 350 бар / 60 л/мин | канал P — слив в T |
HM-011/100 гидроклапан | CETOP03 / 5-100 бар | 350 бар / 60 л/мин | канал P — слив в T |
HM-011/210 гидроклапан | CETOP03 / 5-210 бар | 350 бар / 60 л/мин | канал P — слив в T |
HM-011/350 гидроклапан | CETOP03 / 5-350 бар | 350 бар / 60 л/мин | канал P — слив в T |
HM-012/100 гидроклапан | CETOP03 / 5-100 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A,B — слив в T |
HM-012/100/V гидроклапан | CETOP03 / 5-100 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A,B — слив в T |
HM-012/210 гидроклапан | CETOP03 / 5-210 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A,B — слив в T |
HM-012/350 гидроклапан | CETOP03 / 5-350 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A,B — слив в T |
HM-013/50 гидроклапан | CETOP03 / 4-50 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A — слив в T |
HM-013/210 гидроклапан | CETOP03 / 5-210 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A — слив в T |
HM-013/350 гидроклапан | CETOP03 / 5-350 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A — слив в T |
HM-014/50 гидроклапан | CETOP03 / 4-50 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы B — слив в T |
HM-014/210 гидроклапан | CETOP03 / 5-210 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы B — слив в T |
HM-015/100 гидроклапан | CETOP03 / 5-100 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A,B — слив в B,A |
HM-015/210 гидроклапан | CETOP03 / 5-210 бар | 350 бар / 60 л/мин | каналы A,B — слив в B,A |
Пример заказа клапана предохранительного: HMP-011/210 — клапан гидравлический предохранительный перепускной прямого действия, модульный монтаж, CETOP03, настройка давления в канале P — со сбросом в T, регулировка 10-210 бар, макс. давление 350 бар, макс. расход 35 л/мин, регулировка — винт с шестигранной головкой HM-011/100 — клапан гидравлический предохранительный перепускной с пилотным управлением, модульный монтаж, CETOP03, настройка давления в канале P — со сбросом в T, регулировка 5-100 бар, макс. давление 350 бар, макс. расход 60 л/мин, регулировка — винт с шестигранной головкой |