G1P-D насосы шестерённые | 1P-D насосы шестерённые Marzocchi — представляют собой насосы гидравлические фиксированной производительности с шестернями внешнего зацепления с компенсацией осевого зазора. Это устройства, которые применяются перекачивания жидкости и получения давлений до 230 бар в гидравлических системах (пиковое давление до 270 бар). Насосы 1P-D характеризуются значительными величинами расхода даже при высоких рабочих давлениях, низким уровнем шума и продолжительным сроком службы благодаря системе балансировки нагрузки на направляющих втулках. Насосы выпускаются с коническим валом, вращающимся по часовой стрелке. Гидравлическое присоединение представляет собой отверстия с фланцами или резьбой. Подробнее технические данные и принадлежности для индивидуального монтажа или монтажа в агрегате с электродвигателем смотрите в каталоге. 1P-D насосы шестерённые — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Назначение |
---|---|---|---|
фитинги гидравлические | резьба BSP | сталь | резьбовой |
фланцы присоединительные | стыковой монтаж (4 винта) | сталь | резьбовой |
Маркировка | Производительность | Давление | Исполнение |
---|---|---|---|
1P-D-1,6 | 1,1 см3/об / 1,6 л/мин | 270 бар | правый, стандарт |
1P-D-2 | 1,3 см3/об / 2,0 л/мин | 270 бар | правый, стандарт |
1P-D-2,5 | 1,6 см3/об / 2,4 л/мин | 270 бар | правый, стандарт |
1P-D-3,3 | 2,1 см3/об / 3,2 л/мин | 270 бар | правый, стандарт |
1P-D-4,2 | 2,7 см3/об / 4,0 л/мин | 270 бар | правый, стандарт |
1P-D-4,2-GAS | 2,7 см3/об / 4,0 л/мин | 270 бар | правый, GAS резьба |
1P-D-5 | 3,2 см3/об / 4,8 л/мин | 250 бар | правый, стандарт |
1P-D-5,8 | 3,7 см3/об / 5,6 л/мин | 250 бар | правый, стандарт |
1P-D-6,7 | 4,2 см3/об / 6,4 л/мин | 250 бар | правый, стандарт |
1P-D-6,7-GAS | 4,2 см3/об / 6,4 л/мин | 250 бар | правый, GAS резьба |
1P-D-7,5 | 4,8 см3/об / 7,2 л/мин | 230 бар | правый, стандарт |
1P-D-9,2 | 5,8 см3/об / 8,7 л/мин | 230 бар | правый, стандарт |
1P-D-9,2-GAS | 5,8 см3/об / 8,7 л/мин | 230 бар | правый, GAS резьба |
1P-D-11,5 | 8,0 см3/об / 11,9 л/мин | 200 бар | правый, стандарт |
Маркировка | Производительность | Давление | Исполнение |
---|---|---|---|
K1P-S-7,5-G | 4,8 см3/об / 7,2 л/мин | 230 бар | левый, спец. вал |
Маркировка | Производительность | Давление | Исполнение |
---|---|---|---|
0,5-D-1,3 | 1,0 см3/об / 1,5 л/мин | 230 бар | правый, стандарт |
0,25-D-18 | 0,19 см3/об / 0,29 л/мин | 230 бар | правый, стандарт |
0,25-D-36 | 0,38 см3/об / 0,58 л/мин | 230 бар | правый, стандарт |
Пример заказа насоса шестерённого: 1P-D-4,2 — насос шестерённый гидравлический, с внешним зацеплением, объём 2,7 см3/об, производительность 4,0 л/мин, 270 бар, вращение правое — стандарт, вал конический, гидравлическое присоединение — фланец прямоугольный с 4-мя отверстиями 1P-D-6,7 — насос шестерённый гидравлический, с внешним зацеплением, объём 4,2 см3/об, производительность 6,4 л/мин, 250 бар, вращение правое — стандарт, вал конический, гидравлическое присоединение — фланец прямоугольный с 4-мя отверстиями |