DFP4(3,2,1)-…-R…/20 насосы | DFP4(3,2,1)-…-R…/20 насосы пластинчатые Duplomatic — представляют собой насосы фиксированной производительности, выпускаемые в четырех типоразмерах, каждый из которых имеет пять различных величин рабочего объема. Насосы выпускаются как с одним качающим узлом (одиночные насосы), так и с двойным качающим узлом (сдвоенные насосы). Комбинации сдвоенных насосов приводятся в каталоге. Качающий узел насоса состоит из компактного встраиваемого насосного элемента, включающего в себя ротор, лопасти, статорное кольцо и распределительные диски. Встраиваемый насосный элемент выполнен легкосъемным, без необходимости отсоединения насоса от гидравлического контура, что упрощает работы по техническому обслуживанию. Специальное эллиптическое сечение статорного кольца со сдвоенными всасывающими и напорными камерами, расположенными одна напротив другой, исключает появление радиальных нагрузок на ротор, что резко снижает износ насоса. Кроме того, за счет использования 12-лопастного ротора снижаются колебания давления в напорной магистрали, что снижает вибрацию и уровень шума при работе насоса. Подробнее тех. данные, присоединительные размеры, а также принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. DFP4(3,2,1)-…-R…/20 насосы пластинчатые — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал / комплект | Монтаж |
---|---|---|---|
F100G034-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 3/4 BSP |
F102G100-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 1 BSP |
F104G114-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 1 1/4 BSP |
F106G112-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 1 1/2 BSP |
F108G200-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 2 BSP |
F110G212-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 2 1/2 BSP |
F112G300-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 3 BSP |
F114G312-U фланец | фланец SAE J518 | сталь / винты, кольца | 3 1/2 BSP |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / порты |
---|---|---|---|
DFP1-05-RA1/20 насос | 18 см3/об / 26,1 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-05-RB1/20 насос | 18 см3/об / 26,1 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-05-RC1/20 насос | 18 см3/об / 26,1 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-05-RC1/20/V насос | 18 см3/об / 26,1 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-05-LA1/20 насос | 18 см3/об / 26,1 л/мин | 210 бар | левый / SAE |
DFP1-08-RA1/20 насос | 27,4 см3/об / 39,4 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-08-RB1/20 насос | 27,4 см3/об / 39,4 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-08-RC1/20 насос | 27,4 см3/об / 39,4 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-11-RA1/20 насос | 36,4 см3/об / 52,6 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-11-RC1/20 насос | 36,4 см3/об / 52,6 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-11-RD1/20 насос | 36,4 см3/об / 52,6 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP1-12-RC1/20 насос | 39,5 см3/об / 58,7 л/мин | 160 бар | правый / SAE |
DFP1-12-RD1/20 насос | 39,5 см3/об / 58,7 л/мин | 160 бар | правый / SAE |
DFP1-14-RA1/20 насос | 45,9 см3/об / 69,6 л/мин | 140 бар | правый / SAE |
DFP1-14-RC1/20 насос | 45,9 см3/об / 69,6 л/мин | 140 бар | правый / SAE |
DFP1-14-RD1/20 насос | 45,9 см3/об / 69,6 л/мин | 140 бар | правый / SAE |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / порты |
---|---|---|---|
DFP2-12-RA1/20 насос | 40,1 см3/об / 58,8 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-12-RC1/20 насос | 40,1 см3/об / 58,8 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-12-LC1/20 насос | 40,1 см3/об / 58,8 л/мин | 210 бар | левый / SAE |
DFP2-14-RA1/20 насос | 45,4 см3/об / 65,7 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-14-RC1/20 насос | 45,4 см3/об / 65,7 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-17-RA1/20 насос | 55,2 см3/об / 80,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-17-RC1/20 насос | 55,2 см3/об / 80,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-17-RD1/20 насос | 55,2 см3/об / 80,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-19-RA1/20 насос | 60,1 см3/об / 88,7 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-19-RA1/20/V насос | 60,1 см3/об / 88,7 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-19-RB1/20 насос | 60,1 см3/об / 88,7 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-19-RC1/20 насос | 60,1 см3/об / 88,7 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-21-RA1/20 насос | 67,5 см3/об / 99,8 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-21-RB1/20 насос | 67,5 см3/об / 99,8 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-21-RC1/20 насос | 67,5 см3/об / 99,8 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP2-21-RD1/20 насос | 67,5 см3/об / 99,8 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / порты |
---|---|---|---|
DFP3-21-RC1/20 насос | 69,0 см3/об / 101,4 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-25-RA1/20 насос | 81,6 см3/об / 120,1 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-25-RC1/20 насос | 81,6 см3/об / 120,1 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-25-LA1/20 насос | 81,6 см3/об / 120,1 л/мин | 210 бар | левый / SAE |
DFP3-30-RA1/20 насос | 97,7 см3/об / 141,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-30-RB1/20 насос | 97,7 см3/об / 141,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-30-RC1/20 насос | 97,7 см3/об / 141,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-30-LC1/20 насос | 97,7 см3/об / 141,2 л/мин | 210 бар | левый / SAE |
DFP3-35-RA1/20 насос | 112,7 см3/об / 167,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-35-RB1/20 насос | 112,7 см3/об / 167,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-35-RC1/20 насос | 112,7 см3/об / 167,2 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-38-RA1/20 насос | 121,6 см3/об / 177,3 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
DFP3-38-RC1/20 насос | 121,6 см3/об / 177,3 л/мин | 210 бар | правый / SAE |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / порты |
---|---|---|---|
DFP4-42-RA1/20 насос | 138,6 см3/об / 203,4 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
DFP4-42-RC1/20 насос | 138,6 см3/об / 203,4 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
DFP4-47-RA1/20 насос | 153,5 см3/об / 222,7 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
DFP4-47-RC1/20 насос | 153,5 см3/об / 222,7 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
DFP4-50-RA1/20 насос | 162,2 см3/об / 234,0 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
DFP4-50-RB1/20 насос | 162,2 см3/об / 234,0 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
DFP4-60-RA1/20 насос | 193,4 см3/об / 285,0 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
DFP4-60-RC1/20 насос | 193,4 см3/об / 285,0 л/мин | 175 бар | правый / SAE |
Пример заказа насоса пластинчатого: DFP2-17-RC1/20 — гидронасос пластинчатый с нерегулируемой производительностью, рабочий объём 55,2 см3/об, макс. расход при 1500 об/мин — 80,2 л/мин, макс. давление 210 бар, правое вращение вала, ориентация всасывающего отверстия относительно напорного отверстия — на противоположных сторонах, тип вала — цилиндрический со шпонкой, гидравлическое присоединение — SAE, вес насоса — 15 кг DFP4-47-RC1/20 — гидронасос пластинчатый с нерегулируемой производительностью, рабочий объём 153,5 см3/об, макс. расход при 1500 об/мин — 222,7 л/мин, макс. давление 175 бар, правое вращение вала, ориентация всасывающего отверстия относительно напорного отверстия — на противоположных сторонах, тип вала — цилиндрический со шпонкой, гидравлическое присоединение — SAE, вес насоса — 34 кг |