H1V насосы аксиально-поршневые | H1V насосы аксиально-поршневые Duplomatic гидравлические с регулируемой производительностью — являются регулируемыми аксиально-поршневыми насосами с наклонным блоком цилиндров и предназначены для применения в незамкнутых гидравлических системах. Надежная конструкция, оснащенная сферическим отшлифованным распределителем и высококачественные детали, позволяют насосам серии H1V обеспечивать рабочее давление до 350 бар (5100 psi), а пиковое — до 450 бар (6500 psi). Благодаря тому, что насосы проходят лабораторные и проверены на практике, они имеют очень высокий КПД и большой срок службы, даже при плохой фильтрации рабочей жидкости. За счет применения подшипников тяжелой серии вал насоса может воспринимать большие осевые радиальные нагрузки. Универсальная конструкция включает в себя различные регуляторы и виды конца вала, которые позволяют адаптировать насосы H1V для различных применений в промышленной и мобильной технике. Также насосы H1V имеют два исполнения присоединительного фланца: по стандартам ISO и SAE. Насосы применяются для незамкнутых гидросистем. Минимальное абсолютное давление во всасывающем канале 0,8 бар (11.6 psi). Давление в корпусе насоса и во всасывающей магистрали не должно быть меньше этого значения. На валу установлены подшипники, которые способны воспринимать радиальную и аксиальную нагрузки. Допустимые величины нагрузок указаны в каталоге. Подробнее тех. данные смотрите в каталоге. H1V насосы гидравлические — скачать каталог |
Маркировка | Тип (стандарт) | Материал / комплект | Монтаж |
---|---|---|---|
фланец монтажный | SAE | сталь / винты, кольца | стыковой |
фланец монтажный | ISO | сталь / винты, кольца | стыковой |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
H1V55SL2DPI1-0/55MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V55SF2DNC6/55MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V55CL2DEM2-24V0/45MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V55SF2DPC150/350-0/55MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V55CF2DPC150/350-0/55MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V55SL2SPC150/350-0/55MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | левое / ISO фланец |
H1V55CL2DPC150/350-0/55MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V55CL2SEM2-24V0/45MNBR насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | левое / ISO фланец |
H1V55CL2DPC150/350-0/55SAE насос | 54,8 см3/об / 143 л/мин | 350 бар | правое / SAE фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
H1V75SF2DEM2-24V0/75MNBR насос | 75,3 см3/об / 173 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V75CL2DLC137-30/75MNBR насос | 75,3 см3/об / 173 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V75CF2DNC130-10/65MNBR насос | 75,3 см3/об / 173 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V75CL2DLC1-0/75MNBR насос | 75,3 см3/об / 173 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V75SF2DEM124B-0/75MNBR насос | 75,3 см3/об / 173 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V75CL2DNC1+PC-0/75MNBR насос | 75,3 см3/об / 173 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
H1V108CL2DNC+PI1-13/107MNBR насос | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V108CL2DNC+PC155350-13/107MFKM | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V108CL2DPC1330-0/107MNBR насос | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V108SF2DEM2-24V0/107MNBR насос | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V108CF2DNC+PC170330-13/107MNBR | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V108CF2SNC+PC170330-13/107MFKM | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | левое / ISO фланец |
H1V108SL2SPC150/330-0/107MNBR | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | левое / ISO фланец |
H1V108CL2DNC-13/107MNBR насос | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V108CF2DNC+CR1330-13/107MNBR | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V108SL2DPI137-0/107MNBR насос | 107,5 см3/об / 215 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
Маркировка | Производительность | Pmax | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
H1V160CL2DEM+PC1-200-24V-0/140MNBR | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DNCLS+TP31330-0/160MNBR | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DLS+TP31330-0/140MNBR | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DPC1330-0/160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DPC1350-0/140MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DPI0/160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DLS+TP31330-0/160MNBR | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CF2DEM224V160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DEM1-24V-0/160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2DEM1-24V-0/160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CL2SNC+PC170330-17/160MNBR | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | левое / ISO фланец |
H1V160CL2DEM1-24V-0/160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160SF2DPC1350-17/160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CF2DPC1350-17/160MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V160CF2DNC4070/120MNBR насос | 160,8 см3/об / 289 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
Маркировка | Производительность | Pmax | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
H1V226CL2DNC-PI137-20/225SAENBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / SAE фланец |
H1V226CL2DNC+PC19018020/225MNBR | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226CL2DLS+TP31-30/300-0/225MNBR | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226CL2DNC-PI1130-20/225MNBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226CL2DNC1132-20/225MNBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226SF2DPC1250-0/225MNBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226SL2DEM2240/255MNBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226CL2DPI10/225MNBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226CL2DPC1280-20/225MNBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226SL2DNC20/225SAENBR насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / SAE фланец |
H1V226CF2DPC1330-0/225MFKM насос | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
H1V226CL2DLS+TP31-20/210-10/225MNBR | 225,1 см3/об / 338 л/мин | 350 бар | правое / ISO фланец |
Пример заказа насоса аксиально-поршневого: H1V55CL2DEM2-24V0/45MNBR — насос гидравлический аксиально-поршневой с регулируемой производительностью, 0 — 45 см3/об, с наклонным блоком цилиндров, максимальный расход при 3700 об/мин — 143 л/мин, макс. давление 350 бар, с пропорциональным регулятором расхода (24В пост.тока, 0-800мА, 30ВА, 100Гц), тип крепёжного фланца — ISO, каналы сбоку, правое вращение, вал цилиндрический со шпонкой, вес насоса — 30 кг, уплотнения — NBR H1V75SF2DEM2-24V0/75MNBR — насос гидравлический аксиально-поршневой с регулируемой производительностью, 0 — 75 см3/об, с наклонным блоком цилиндров, максимальный расход при 3200 об/мин — 173 л/мин, макс. давление 350 бар, с пропорциональным регулятором расхода (24В пост.тока, 0-800мА, 30ВА, 100Гц), тип крепёжного фланца — ISO, каналы сзади на торце, правое вращение, вал цилиндрический со шпонкой, вес насоса — 42 кг, уплотнения — NBR |