IGP…-R…/11N(V) насосы шестерённые | IGP…-R…/11N(V) насосы шестерённые Duplomatic с внутренним зацеплением — представляют собой насосы объемного действия с шестернями внутреннего зацепления и поставляются в пяти типоразмерах, каждый из которых имеет свой ряд рабочих объемов. Насосы характеризуются высокой производительностью благодаря радиальной и осевой компенсации в соответствии с уровнем рабочего давления, а также низким уровнем шума. Оптимальное распределение нагрузки и специальные подшипники скольжения обеспечивают непрерывную работу насосов при высоких давлениях и продолжительный срок их службы. Насосы IGP также поставляются в различных вариантах исполнения для создания многосекционных насосов. В условиях непрерывной работы максимальное давление в магистрали всасывания не должно превышать 2 бара, а минимальное не должно быть меньше -0,2 бар. В течение непродолжительных периодов времени допускается падение давления до -0,4 бар (приводятся относительные величины давления). Допуски рабочих параметров могут уменьшить фактическую производительность насоса не более, чем на 1,5%. Расход насоса, приведенный в таблице для частоты вращения 1500 об/мин, соответствует рабочему давлению 10 бар. Приведенные выше постоянное и пиковое значения давления действительны для диапазона частот вращения 400-1500 об/мин. При частотах вращения, превышающих 1500 об/мин, величину допустимого пикового давления необходимо уменьшить. Подробнее тех. данные и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. IGP…-R…/10 насосы шестерённые, серия 10 — скачать каталог IGP…-R…/11N(V) насосы шестерённые, серия 11 — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал / комплект | Монтаж |
---|---|---|---|
F080G012-M фланец 0610718 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1/2 BSP |
F100G034-M фланец 0610719 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 3/4 BSP |
F102G100-M фланец 0610713 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 BSP |
F104G114-M фланец 0610720 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/4 BSP |
F106G112-M фланец 0610714 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/2 BSP |
SAE3-TB112 фланец 0610725 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/2 BSP |
F108G200-M фланец 0610721 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 2 BSP |
F110G212-M фланец 0610722 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 2 1/2 BSP |
F112G300-M фланец 0610723 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 3 BSP |
F116G400-M фланец 0610726 | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 4 BSP |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
IGP3-003-R01/10 насос | 3,6 см3/об / 5,4 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP3-005-R01/10 насос | 5,2 см3/об / 7,8 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP3-005-R05/11N насос | 5,2 см3/об / 7,8 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP3-005-R05/11V насос | 5,2 см3/об / 7,8 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP3-006-R01/10 насос | 6,4 см3/об / 9,6 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP3-008-R01/10 насос | 8,2 см3/об / 12,3 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP3-008-R05/11V насос | 8,2 см3/об / 12,3 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP3-010-R01/10 насос | 10,2 см3/об / 15,3 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
IGP4-013-R05/11N насос | 13,3 см3/об / 19,9 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-013-R01/10 насос | 13,3 см3/об / 19,9 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-016-R05/11N насос | 15,8 см3/об / 23,7 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-016-R01/10 насос | 15,8 см3/об / 23,7 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-020-R01/10 насос | 20,7 см3/об / 31,0 л/мин | 330 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-020-R05/11N насос | 20,7 см3/об / 31,0 л/мин | 330 бар | правый / SAE фланец |
IGP4-025-R01/10 насос | 25,4 см3/об / 38,1 л/мин | 300 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-025-R05/11N насос | 25,4 см3/об / 38,1 л/мин | 300 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-032-R01/10 насос | 32,6 см3/об / 48,9 л/мин | 250 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP4-032-R05/11N насос | 32,6 см3/об / 48,9 л/мин | 250 бар | правый / SAE-2 фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
IGP5-032-R01/10 насос | 33,1 см3/об / 49,6 л/мин | 315 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP5-032-R05/11N насос | 33,1 см3/об / 49,6 л/мин | 315 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP5-040-R01/10 насос | 41,0 см3/об / 61,5 л/мин | 315 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP5-040-R05/11N насос | 41,0 см3/об / 61,5 л/мин | 315 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP5-050-R01/10 насос | 50,3 см3/об / 75,4 л/мин | 280 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP5-050-R05/11N насос | 50,3 см3/об / 75,4 л/мин | 280 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP5-064-R01/10 насос | 64,9 см3/об / 97,3 л/мин | 230 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP5-064-R05/11N насос | 64,9 см3/об / 97,3 л/мин | 230 бар | правый / SAE-2 фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
IGP6-064-R01/10 насос | 64,1 см3/об / 96,1 л/мин | 300 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP6-064-R05/11N насос | 64,1 см3/об / 96,1 л/мин | 300 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP6-080-R01/10 насос | 80,7 см3/об / 121,0 л/мин | 280 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP6-080-R05/11N насос | 80,7 см3/об / 121,0 л/мин | 280 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP6-100-R01/10 насос | 101,3 см3/об / 151,9 л/мин | 250 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP6-100-R05/11N насос | 101,3 см3/об / 151,9 л/мин | 250 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP6-125-R01/10 насос | 126,2 см3/об / 189,3 л/мин | 210 бар | правый / SAE-2 фланец |
IGP6-125-R05/11N насос | 126,2 см3/об / 189,3 л/мин | 210 бар | правый / SAE-2 фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
IGP7-125-R11/10 насос | 125,8 см3/об / 188,7 л/мин | 300 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-125-R15/11N насос | 125,8 см3/об / 188,7 л/мин | 300 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-160-R11/10 насос | 160,8 см3/об / 241,2 л/мин | 280 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-160-R15/11N насос | 160,8 см3/об / 241,2 л/мин | 280 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-200-R11/10 насос | 202,7 см3/об / 304,0 л/мин | 250 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-200-R15/11N насос | 202,7 см3/об / 304,0 л/мин | 250 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-250-R11/10 насос | 251,7 см3/об / 377,5 л/мин | 210 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-250-R15/11N насос | 251,7 см3/об / 377,5 л/мин | 210 бар | правый / SAE-4 фланец |
IGP7-250-R15/11N/F насос | 251,7 см3/об / 377,5 л/мин | 210 бар | правый / SAE-4 фланец |
Пример заказа насоса шестерённого: IGP3-005-R05/11N — насос гидравлический шестерённый с нерегулируемой производительностью, типоразмер 3, рабочий объём 5,2 см3/об, максимальный расход при 1500 об/мин — 7,8 л/мин, правое вращение вала, крепёжный фланец — SAE2, тип вала — цилиндрический со шпонкой, макс. давление 330 бар, вес насоса — 4,8 кг, серия 11, уплотнения NBR IGP3-008-R05/11V — насос гидравлический шестерённый с нерегулируемой производительностью, типоразмер 3, рабочий объём 8,2 см3/об, максимальный расход при 1500 об/мин — 12,3 л/мин, правое вращение вала, крепёжный фланец — SAE2, тип вала — цилиндрический со шпонкой, макс. давление 330 бар, вес насоса — 4,8 кг, серия 11, уплотнения Viton |