![]() |
PFE насосы плаcтинчатые Atos — это нерегулируемые пластинчатые насосы (число пластин — 12) типа PFE, картриджи со встроенным гидравлическим балансиром для работы при высоком давлении и для увеличения сроков между сервисными обслуживаниями при низком уровне шума. Применяемые масла должны соответствовать требованиям стандарта DIN 51524…535 или (в случае применения синтетических жидкостей), они должны обладать идентичными смазывающими свойствами. Эти насосы могут поставляться в одно- и многосекционном исполнениях или со сквозным валом. Присоединение насоса к гидросистеме осуществляется согласно стандартам SAE и ISO 3019. Для облегчения присоединения гидравлических патрубков возможно четыре варианта расположения масляных каналов. Демонтаж качающего узла выполняется за несколько минут, что существенно облегчает обслуживание. Подробнее тех. данные и принадлежности смотрите в каталоге. PFE насосы плаcтинчатые — скачать каталог |
Маркировка | Производительность | Давление | Исполнение |
---|---|---|---|
PFE-31010/1DT | 10,5 см3/об / 15 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-31016/3DT | 16,5 см3/об / 23 л/мин | 210 бар | вал со шпонкой |
PFE-31022/1DT | 28,1 см3/об / 40 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-31028/1DT | 21,6 см3/об / 30 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-31036/1DU | 35,6 см3/об / 51 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-31036/1DT | 35,6 см3/об / 51 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-31044/1DT | 44 см3/об | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-32022/7DU | 21,6 см3/об / 30 л/мин | 300 бар | многосекционный |
PFE-32036/3DT | 36 см3/об | 210 бар | вал со шпонкой |
PFE-32036/3DU | 36 см3/об | 210 бар | вал со шпонкой |
PFE-41037/1DT | 37 см3 | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-41056/1DT | 55,7 см3 / 80 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-41070/1DT | 69,9 см3/об / 101 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-41085/1DT | 85,3 см3/об / 124 л/мин | 210 бар | стандарт |
PFE-41085/1DW | 85,3 см3/об / 124 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-41085/1DU | 85,3 см3/об / 124 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-51129/1DT | 129,2 см3/об / 186 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFE-52090/3DU | 90 см3/об / 128 л/мин | 250 бар | вал со шпонкой |
PFE-52110/5DU | 109,6 см3/об / 157 л/мин | 250 бар | многосекционный |
PFEX2-41085/31016/1DT | 85 см3/об / 16 см3/об | 210 бар | вал — стандарт |
Пример заказа насоса пластинчатого: PFE-41070/1DT — пластинчатый насос с нерегулируемой производительностью, объём 69,9 см3/об, 101 л/мин, 210 бар, приводной вал — стандарт, направление вращения — по часовой стрелке (стандарт), расположение масляных каналов — стандарт PFE-51129/1DT — пластинчатый насос с нерегулируемой производительностью, объём 129,2 см3/об, 186 л/мин, 210 бар, приводной вал — стандарт, направление вращения — по часовой стрелке (стандарт), расположение масляных каналов — стандарт |