PFY насосы плаcтинчатые | PFY насосы плаcтинчатые Atos — это нерегулируемые пластинчатые насосы типа PFY, картриджи со встроенным гидравлическим балансиром для работы при высоком давлении и для увеличения сроков между сервисными обслуживаниями при низком уровне шума. Применяемые масла должны соответствовать требованиям стандарта DIN 51524…535 или (в случае применения синтетических жидкостей), они должны обладать идентичными смазывающими свойствами. Эти насосы могут поставляться в одно- и многосекционном исполнениях или со сквозным валом. Присоединение насоса к гидросистеме осуществляется согласно стандартам SAE и ISO 3019. Для облегчения присоединения гидролиний возможно четыре варианта расположения масляных каналов. Демонтаж качающего узла выполняется за несколько минут, что существенно облегчает обслуживание. Подробнее смотрите в каталоге. PFY насосы плаcтинчатые — скачать каталог |
Маркировка | Производительность | Давление | Исполнение |
---|---|---|---|
PFY-31016/1DT | 16,5 см3/об / 23 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-31022/1DT | 21,6 см3/об / 30 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-31028/1DT | 28,1 см3/об / 40 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-31036/1DT | 35,6 см3/об / 51 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-31044/1DT | 43,7 см3/об / 63 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-41029/1DT | 29,3 см3/об / 41 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-41037/1DT | 36,6 см3/об / 52 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-41045/1DT | 45,0 см3/об / 64 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-41056/1DT | 55,8 см3/об / 80 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-41070/1DT | 69,9 см3/об / 101 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
PFY-41085/1DT | 85,3 см3/об / 124 л/мин | 210 бар | вал — стандарт |
Пример заказа насоса пластинчатого: PFY-31022/1DT — пластинчатый насос с нерегулируемой производительностью, объём 21,6 см3/об, 30 л/мин, 210 бар, приводной вал — стандарт, направление вращения — по часовой стрелке (стандарт), расположение масляных каналов — стандарт PFY-41056/1DT — пластинчатый насос с нерегулируемой производительностью, объём 55,8 см3/об, 80 л/мин, 210 бар, приводной вал — стандарт, направление вращения — по часовой стрелке (стандарт), расположение масляных каналов — стандарт |