VPPL-…-R…/20N насосы |
VPPL-…-R…/20N насосы аксиально-поршневые Duplomatic гидравлические с регулируемой производительностью — представляют собой аксиально-поршневые насосы с регулируемой производительности с наклонной шайбой и пригодны для работы в контурах с низким и средним давлением. Насосы производятся в 7-ми типоразмерах с производительностью 8, 16, 22, 36, 46, 70 и 100 см3/об. Величина подачи насоса пропорциональна частоте вращения вала и углу наклона шайбы, который можно непрерывно и плавно регулировать. Максимальный и минимальный угол наклона шайбы можно ограничить при помощи регулировочных винтов. Насосы производятся с фланцем и цилиндрическим валом по SAEJ744. Насосы производятся с 4-мя типами регуляторов в зависимости от применения. Встроенный регулятор давления PC5, PC6 поддерживает давление на постоянном уровне путём изменение подачи насоса в соответствии с текущими потребностями системы. Давление настройки увеличивается при повороте винта регулятора по часовой стрелке. Подробнее тех. данные, присоединительные размеры и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. VPPL-…-R…/20N насосы аксиально-поршневые — скачать каталог |
| Маркировка | Тип | Материал / комплект | Монтаж |
|---|---|---|---|
| F100G034-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 3/4 BSP |
| F102G100-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 BSP |
| F104G114-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/4 BSP |
| F106G112-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/2 BSP |
| F108G200-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 2 BSP |
| F404G114-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/4 BSP |
| PL-070-100-*/20 3106200012 | регулятор PQC | сталь / — | VPPL100 |
| 3106200010 | регулятор PQC | сталь / — | VPPL-008-046 |
| 3106200013 | регулятор PCX5 | сталь / — | VPPL-008-046 |
| Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
|---|---|---|---|
| VPPL-008PC5-R00B/20N насос | 8,0 см3/об / 12,0 л/мин | 30-210 бар | правый / BSP отверстия |
| VPPL-008PCX5-R00B/20N насос | 8,0 см3/об / 12,0 л/мин | 30-210 бар | правый / BSP отверстия |
| VPPL-008PCR-R00B/20N насос | 8,0 см3/об / 12,0 л/мин | дист. регул. | правый / BSP отверстия |
| VPPL-008PQC-R00B/20N насос | 8,0 см3/об / 12,0 л/мин | рег. расхода | правый / BSP отверстия |
| Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
|---|---|---|---|
| VPPL-016PC5-R00S/20N насос | 16,0 см3/об / 24,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-016PCX5-R00S/20N насос | 16,0 см3/об / 24,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-016PQC-R00S/20N насос | 16,0 см3/об / 24,0 л/мин | рег. расхода | правый / фланцы SAE |
| VPPL-016PCR-R00S/20N насос | 16,0 см3/об / 24,0 л/мин | дист. регул. | правый / фланцы SAE |
| Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
|---|---|---|---|
| VPPL-022PC5-R00S/20N насос | 22,0 см3/об / 33,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-022PCX5-R00S/20N насос | 22,0 см3/об / 33,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-022PCR-R00S/20N насос | 22,0 см3/об / 33,0 л/мин | дист. регул. | правый / фланцы SAE |
| VPPL-022PQC-R00S/20V насос | 22,0 см3/об / 33,0 л/мин | рег. расхода | правый / фланцы SAE |
| Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
|---|---|---|---|
| VPPL-036PC5-R00S/20N насос | 36,0 см3/об / 54,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-036PCX5-R00S/20N насос | 36,0 см3/об / 54,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-036PQC-R00S/20N насос | 36,0 см3/об / 54,0 л/мин | рег. расхода | правый / фланцы SAE |
| VPPL-036PCR-R00S/20N насос | 36,0 см3/об / 54,0 л/мин | дист. регул. | правый / фланцы SAE |
| Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
|---|---|---|---|
| VPPL-046PC5-R00S/20N насос | 46,0 см3/об / 68,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-046PCX5-R00S/20N насос | 46,0 см3/об / 68,0 л/мин | 30-210 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-046PQC-R00S/20N насос | 46,0 см3/об / 68,0 л/мин | рег. расхода | правый / фланцы SAE |
| Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
|---|---|---|---|
| VPPL-070PC6-R10S/20N насос | 70,0 см3/об / 105,0 л/мин | 30-280 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-070PCR-R10S/20N насос | 70,0 см3/об / 105,0 л/мин | дист. регул. | правый / фланцы SAE |
| VPPL-070PQC-R10S/20N насос | 70,0 см3/об / 105,0 л/мин | рег. расхода | правый / фланцы SAE |
| VPPL-070-PQCE5-R10S/20N насос | 70,0 см3/об / 105,0 л/мин | рег. пропорц. | правый / фланцы SAE |
| Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
|---|---|---|---|
| VPPL-100PC6-R10S/20N насос | 100,0 см3/об / 150,0 л/мин | 30-280 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-100PCX6-R10S/20N насос | 100,0 см3/об / 150,0 л/мин | 30-280 бар | правый / фланцы SAE |
| VPPL-100PQC-R10S/20N насос | 100,0 см3/об / 150,0 л/мин | 13-230 бар | правый / фланцы SAE |
| Пример заказа насоса аксиально-поршневого: VPPL-022PC5-R00S/20N — насос гидравлический аксиально-поршневой с регулируемой производительностью, рабочий объём 22,0 см3/об, максимальный расход при 1500 об/мин — 33,0 л/мин, регулятор давления до 210 бар, правое вращение вала, крепёжный фланец — SAE-2, тип вала — цилиндрический со шпонкой по SAE J744, гидравлическое присоединение — фланцы по SAE с метрическими винтам, макс. давление 210 бар, вес насоса — 12 кг VPPL-100PC6-R10S/20N — насос гидравлический аксиально-поршневой с регулируемой производительностью, рабочий объём 100,0 см3/об, максимальный расход при 1500 об/мин — 150,0 л/мин, регулятор давления до 280 бар, правое вращение вала, крепёжный фланец — SAE-4, тип вала — цилиндрический со шпонкой по SAE J744, гидравлическое присоединение — фланцы по SAE с метрическими винтам, макс. давление 280 бар, вес насоса — 60 кг |
VPPL-…-R…/20N насосы