![]() |
VPPM-…-R55S/10N000 насосы аксиально-поршневые Duplomatic гидравлические с регулируемой производительностью — представляют собой аксиально-поршневые насосы с регулируемой производительности с наклонной шайбой и пригодны для работы в открытых (разомкнутых) контурах. Насосы производятся c 4-мя размерами корпусов и с производительностью 29, 46, 73 и 87 см3/об соответсвенно. Величина подачи насоса пропорциональна частоте вращения вала и углу наклона шайбы, который можно непрерывно и плавно регулировать. Максимальный и минимальный угол наклона шайбы можно ограничить при помощи регулировочных винтов. Насосы характеризуются средними и высокими рабочими давлениями (постоянное 280 бар и пиковое 350 бар). Благодаря некоторым особенностям их конструкции данные насосы способны выдерживать высокие осевые и радиальные нагрузки на вал. Насосы обычно поставляются с крепежным фланцем по ISO 3019/2, за исключением задних и промежуточных насосов в случае многосекционного насоса. Такие насосы выпускаются только с фланцем по SAE J744 с 2-мя отверстиями и со шлицевым валом по SAE J744. Подробнее тех. данные и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. VPPM-…-R55S/10N000 насосы — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал / комплект | Монтаж |
---|---|---|---|
F100G034-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 3/4 BSP |
F102G100-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 BSP |
F104G114-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/4 BSP |
F106G112-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/2 BSP |
F108G200-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 2 BSP |
F404G114-M фланец | фланец SAE 6000 | сталь / винты, кольца | 1 1/4 BSP |
3106100002 | регулятор давления | сталь / — | VPPM-…/10 |
3106100003 | регулятор давления | сталь / — | VPPM-…/10 |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
VPPM-029PC-R55S/10N000 насос | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-029PC-R00S/10N000 насос | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-029PCX-R55S/10N000 насос | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-029PQC-R55S/10N000 насос | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | рег. расхода | правый / SAE фланец |
VPPM-029PCR-R55S/10N000 насос | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | дист. регул. | правый / SAE фланец |
VPPM-029PQC-L55S/10N000 насос | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | рег. расхода | левый/ SAE фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
VPPM-046PC-R55S/10N000 насос | 46,0 см3/об / 69,0 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-046PCX-R55S/10N000 насос | 46,0 см3/об / 69,0 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-046PCR-R00S/10N000 насос | 46,0 см3/об / 69,0 л/мин | дист. регул. | правый / SAE фланец |
VPPM-046PQC-R55S/10N000 насос | 46,0 см3/об / 69,0 л/мин | рег. расхода | правый / SAE фланец |
VPPM-046PQC-R01T/10N000 насос | 46,0 см3/об / 69,0 л/мин | рег. расхода | правый / SAE фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
VPPM-073PC-R55S/10N000 насос | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-073PC-R00S/10N000 насос | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-073PC-R01S/10V000 насос | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-073PCX-R55S/10N00 насос | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | 20-280 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-073PQC-R55S/10N000 насос | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | рег. расхода | правый / SAE фланец |
VPPM-073PQC-R01S/10V12S насос | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | рег. расхода | правый / SAE фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение / фланец |
---|---|---|---|
VPPM-087PC-R55S/10N000 насос | 87,0 см3/об / 131,9 л/мин | 20-250 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-087PC-R00S/10N000 насос | 87,0 см3/об / 131,9 л/мин | 20-250 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-087PCX-R55S/10N000 насос | 87,0 см3/об / 131,9 л/мин | 20-250 бар | правый / SAE фланец |
VPPM-087PQC-R55S/10N000 насос | 87,0 см3/об / 131,9 л/мин | рег. расхода | правый / SAE фланец |
VPPM-087PQC-R01S/10V000 насос | 87,0 см3/об / 131,9 л/мин | рег. расхода | правый / SAE фланец |
VPPM-087PCR-R55S/10N000 насос | 87,0 см3/об / 131,9 л/мин | дист. регул. | правый / SAE фланец |
Маркировка | Производительность | Давление | Вращение |
---|---|---|---|
VPPM-029PQCE5-R55S/10N000 | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | 20-280 бар | правое |
VPPM-029PQNC-R55S/10N000/M050 | 29,0 см3/об / 43,5 л/мин | 20-280 бар | правое |
VPPM-046PQCE5-R55S/11N000 | 46,0 см3/об / 69,0 л/мин | 20-280 бар | правое |
VPPM-046PQNC-R55S/11N000/M072 | 46,0 см3/об / 69,0 л/мин | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PQNCE5-R55S/11N000/M0981 | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PQCE5-R55S/11N000 | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PQNC-R55S/10N12S/M072 | 73,0 см3/об / 109,5 л/мин | 20-280 бар | правое |
Маркировка | Секция 1 / 2 | Давление | Вращение |
---|---|---|---|
VPPM-029PC-R55S/10N12S+GP2-0070R97F/10N | 29 / 7,0 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-029PQNC-R55S/10N12S/M036+GP2-0140R01F/10N | 29 / 14,0 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-029PQC-R55S/10N12S+GP2-0208R97F/10N | 29 / 20,8 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-029PQC-R55S/10N12S+GP2-0279R97F/20N | 29 / 27,9 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-029PC-R01S/10N62S+VPPM-029PC-R01S/10N000 | 29 / 29 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-046PC-R55S/10N12S+GP2-0113RU/20N | 46 / 11,3 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-046PCX-R55S/10N12S+GP2-0208R01F/20N | 46 / 20,8 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-046PC-R01S/10N63S+VPPM-046PC-R01S/10N000 | 46 / 46 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PC-R55S/10N12S+GP2-0140RF/20N | 73 / 14,0 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PQC-R55S/10V62S+VPPM-029PQC-R01S/10V000 | 73 / 29 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PC-R55S/10N62S+GP3-0427R01F/10N | 73 / 42,7 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PQC-R55S/10V63S+VPPM-046PQC-R01S/10V000 | 73 / 46 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-073PC-R55S/10N64S+VPPM-073PC-R01S/10N000 | 73 / 73 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-087PC-R55S/10N62S+VPPM-029PC-R01S/10N000 | 87 / 29 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-087PQC-R01S/10N64S+VPPM-073PC-R01S/10N000 | 87 / 73 см3/об | 20-280 бар | правое |
VPPM-087PC-R55S/10N64S+VPPM-087PC-R01S/10N000 | 87 / 87 см3/об | 20-280 бар | правое |
Пример заказа насоса аксиально-поршневого: VPPM-073PC-R55S/10N000 — насос гидравлический аксиально-поршневой с регулируемой производительностью, рабочий объём 73,0 см3/об, максимальный расход при 1500 об/мин — 109,5 л/мин, регулятор давления до 280 бар, правое вращение вала, крепёжный фланец — ISO 3019/2, тип вала — цилиндрический со шпонкой по ISO 3019/2, гидравлическое присоединение — фланцы по SAE с метрическими винтам, макс. давление 280 бар, вес насоса — 33 кг VPPM-046PQC-R55S/10N000 — насос гидравлический аксиально-поршневой с регулируемой производительностью, рабочий объём 46,0 см3/об, максимальный расход при 1500 об/мин — 69,0 л/мин, регулятор давления до 280 бар, регулятор расхода, правое вращение вала, крепёжный фланец — ISO 3019/2, тип вала — цилиндрический со шпонкой по ISO 3019/2, гидравлическое присоединение — фланцы по SAE, макс. давление 280 бар, вес насоса — 24 кг |