![]() |
DSP7-S1(S2 S3 S4)/20N-II(IE EE)/D24K1, DSP7-TA(TA02 SA1 SA2)/20N-II(IE EE)/D24K1 гидрораспределители Duplomatic — это распределители с монтажной поверхностью в соответствии со стандартами CETOP07. Клапан с пилотным управлением DSP7 состоит из линейного распределителя с гидравлическим управлением CETOP 07 с монтажной поверхностью, соответствующей стандартам CETOP, управляемого пилотным распределителем с электромагнитным управлением стандарта CETOP03 (например, гидрораспределителем DS3). Может поставляться с различными типами золотников и с несколькими вариантами пилотного управления. Может поставляться как с электромагнитным, так и с гидравлическим управлением со стороны X и Y. Питание пилотного управления и дренаж могут осуществляться изнутри или извне клапана путем установки или удаления соответствующих заглушек в главном распределителе. Возможно исполнение для высокого давления (H). Подробнее технические данные, габаритные размеры и принадлежности для установки смотрите в каталоге. DSP7 гидрораспределители — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Монтаж |
---|---|---|---|
C22S3 (пост. ток) | катушка электромагнитная | металл, пластик | без сброса давления |
C20.6S3 (перемен. ток) | катушка электромагнитная | металл, пластик | без сброса давления |
300.11 | электроразъём | пластик | DIN 43650 A |
124-… | электроразъём | пластик | DIN 43650 A |
плита монтажная | CETOP07 | металл | стыковой |
Маркировка | Схема работы | Uнапряж. | Пилот / дренаж / опции |
---|---|---|---|
DSP7-S1/20N-II/D24K1/CM | ![]() |
24 V DC | внутр. / внутр. / колпачок |
DSP7-S1/20N-IE/C-D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / C-D | |
DSP7-S1/20N-EE/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-C-ZI/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. с клап. / — / P08 | |
DSP7-S1/20N-II/S3/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / S3 | |
DSP7-S1/20N-II/C/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-S1/20N-EE/DP08/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внешн. / DP08 | |
DSP7-S1/20N-EI/D24K1 | 24 V DC | внешн. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-EI/S2/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / S2 | |
DSP7-S1/20N-EI/D/D24K1/CM | 24 V DC | внешн./внутр./контр. скорости | |
DSP7-S1/20N-II/P08/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-S1/20N-II/S2/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / S2 | |
DSP7-S1/20N-EI/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-IE/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-IE/P08/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внешн. / P08 | |
DSP7-S1/20N-EI/C/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / огр. хода | |
DSP7-S1/20N-II/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / без колпачка | |
DSP7-S1/20N-II/C-D/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / C-D | |
DSP7-S1/20N-II/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-S1/20N-IE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-S1/20N-II/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр./внутр./контр. скорости | |
DSP7-S1/20N-IE/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внешн. / без колпачка | |
DSP7-S1/20N-II/C/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-S1/20N-EE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / контр. скорости | |
DSP7-S1/20N-CE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-S1/20N-CE/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. с обр. клап. / внешн. / — | |
DSP7-S1/20N-II/A110K1 | 110 V AC | внутр. / внутр. / без колпачка | |
DSP7-S1/20N-IE/A110K1 | 110 V AC | внутр. / внешн. / без колпачка | |
DSP7-S1/20N-II/D/A110K1/CM | 110 V AC | внутр./внутр./контр. скорости | |
DSP7-S1/20N-IE/D/A110K1 | 110 V AC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-S1/20N-EE/P08/A110K1 | 110 V AC | внешн. / внешн. / P08 | |
DSP7-S1/20N-EI/A110K1/CM | 110 V AC | внешн. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-II/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-II/C/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-S1/20N-II/P08/A110K1 | 110 V AC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-S1/20N-EE/A110K1/CM | 110 V AC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-IE/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-IE/P10/D/A230K1 | 230 V AC | внутр. / внешн. / P10/D | |
DSP7-S1/20N-EE/A230K1 | 230 V AC | внешн. / внешн. / без колпачка | |
DSP7-S1/20N-II/A230K1/CM | 230 V AC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S1/20N-II/P08/A230K1 | 230 V AC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-S1/20N-II/D/A230K1/CM | 230 V AC | внутр./внутр./контр. скорости |
Маркировка | Схема работы | Uнапряж. | Пилот / дренаж / опции |
---|---|---|---|
DSP7-S2/20N-EE/D24K1/CM | ![]() |
24 V DC | внешн. / внешн. / колпачок |
DSP7-S2/20N-II/P08/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-S2/20N-CI/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. с обр. клап. / внутр. / — | |
DSP7-S2/20N-EE/A230K1/CM | 230 V AC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S2/20N-EI/A230K1 | 230 V AC | внешн. / внутр. / без колпачка |
Маркировка | Схема работы | Uнапряж. | Пилот / дренаж / опции |
---|---|---|---|
DSP7-S3/20N-EI/D/D24K1/CM | ![]() |
24 V DC | внешн./внутр./контр. скорости |
DSP7-S3/20N-IE/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / P08 | |
DSP7-S3/20N-IE/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S3/20N-EE/P08/D24K1 | 24 V DC | внешн. / внешн. / P08 | |
DSP7-S3/20N-II/P10/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / P10 | |
DSP7-S3/20N-IE/P10/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / P10 | |
DSP7-S3/20N-IE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-S3/20NL-II/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / холодное исп. | |
DSP7-S3/20N-ZI/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / P08 | |
DSP7-S3/20N-ZE/D/D24K1 | 24 V DC | внешн. / контр. скорости | |
DSP7-S3/20N-II/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-S3/20N-IE/C/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / огр. хода | |
DSP7-S3/20N-II/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S3/20N-EI/D24K1 | 24 V DC | внешн. / внутр. / без колпачка | |
DSP7-S3/20N-IE/D/D24K1 | 24 V DC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-S3/20N-ZI/C/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-S3/20N-II/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / без колпачка | |
DSP7-S3/20N-EE/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S3/20N-ZI/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S3/20N-IE/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внешн. / без колпачка | |
DSP7-S3/20N-EI/S2/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / S2 | |
DSP7-S3/20N-II/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-S3/20N-EI/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / P08 | |
DSP7-S3/20N-II/C/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-S3/20N-EE/A110K1/CM | 110 V AC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S3/20N-IE/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S3/20N-IE/D/A110K1 | 110 V AC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-S3/20N-II/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S3/20N-II/D/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-S3/20V-EE/D/A230K1/CM | 230 V AC | внешн. / контр. скорости | |
DSP7-S3/20N-EE/S2/A230K1 | 230 V AC | внешн. / внешн. / S2 | |
DSP7-S3/20N-II/D/A230K1/CM | 230 V AC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-S3/20N-II/A230K1/CM | 230 V AC | внутр. / внутр. / колпачок |
Маркировка | Схема работы | Uнапряж. | Пилот / дренаж / опции |
---|---|---|---|
DSP7-S4/20N-EI/D24K1/CM | ![]() |
24 V DC | внешн. / внутр. / колпачок |
DSP7-S4/20N-EI/C/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-S4/20N-EE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / контр. скорости | |
DSP7-S4/20V-II/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / Viton | |
DSP7-S4/20N-II/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / NBR | |
DSP7-S4/20N-CI/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. с обр. клап. / внутр. / — | |
DSP7-S4/20N-EE/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S4/20N-CE/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. с обр. клап. / внешн. / — | |
DSP7-S4/20N-EI/S2/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / S2 | |
DSP7-S4/20N-CI/D/D24K1 | 24 V DC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-S4/20N-CE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-S4/20N-CE/C/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / огр. хода | |
DSP7-S4/20N-EE/A110K1 | 110 V AC | внешн. / внешн. / без колпачка | |
DSP7-S4/20N-EE/A230K1/CM | 230 V AC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-S4/20N-EI/A230K1/CM | 230 V AC | внешн. / внутр. / колпачок | |
DSP7-S4/20N-EE/C/A220K1/CM | 230 V AC | внешн. / внешн. / огр. хода |
Маркировка | Схема работы | Uнапряж. | Пилот / дренаж / опции |
---|---|---|---|
DSP7-RK/20N-II/D24K1 | ![]() |
24 V DC | внутр. / внутр. / без колпачка |
DSP7-RK/20N-II/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-RK/20N-IE/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / колпачок | |
DSP7-RK/20N-IE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-RK/20N-II/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-RK/20N-EI/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / колпачок | |
DSP7-RK/20N-II/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-RK/20N-IE/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / P08 | |
DSP7-RK/20N-II/C/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-RK/20N-EI/D/D24K1/CM | 24 V DC | внешн./внутр./контр. скорости | |
DSP7-RK/20N-IE/A110K1 | 110 V AC | внутр. / внешн. / без колпачка | |
DSP7-RK/20N-II/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-RK/20N-EE/A110K1/CM | 110 V AC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-RK/20N-CE/A230K1 | 230 V AC | внутр. с обр. клап. / внешн. / — | |
DSP7-RK/20N-II/A230K1/CM | 230 V AC | внутр. / внутр. / колпачок |
Маркировка | Схема работы | Uнапряж. | Пилот / дренаж / опции |
---|---|---|---|
DSP7-TA/20N-EI/D24K1/CM | ![]() |
24 V DC | внешн. / внутр. / колпачок |
DSP7-TA/20N-C-ZI/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / C-ZI/P08 | |
DSP7-TA/20N-II/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внутр. / без колпачка | |
DSP7-TA/20N-IE/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внешн. / колпачок | |
DSP7-TA/20N-EE/D24K1 | 24 V DC | внешн. / внешн. / без колпачка | |
DSP7-TA/20N-EI/CD/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / CD | |
DSP7-TA/20N-II/D/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-TA/20V-EE/P08/D24K1 | 24 V DC | внешн. / внешн. / P08 | |
DSP7-TA/20N-ZI/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / P08 | |
DSP7-TA/20V-II/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / Viton | |
DSP7-TA/20N-EE/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-TA/20N-II/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-TA/20N-ZI/D/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / внутр. / D/P08 | |
DSP7-TA/20N-EI/D/D24K1/CM | 24 V DC | внешн./внутр./контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-II/D/D24K1 | 24 V DC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-CE/P08/D24K1 | 24 V DC | внутр. / внешн. / P08 | |
DSP7-TA/20N-II/P08/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / P08 | |
DSP7-TA/20N-CI/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. с обр. клап. / внешн. / — | |
DSP7-TA/20N-EE/D/D24K1/CM | 24 V DC | внешн. / контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-II/P15/D24K1/CM | 24 V DC | внутр. / внутр. / P15 | |
DSP7-TA/20N-ZI/D/P08/A110K1/CM | 110 V AC | ZI / контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-IE/D/A110K1/CM | 110 V AC | внутр./внешн./контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-EE/D/A110K1/CM | 110 V AC | внешн. / контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-II/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внутр. / колпачок | |
DSP7-TA/20N-II/C/A110K1 | 110 V AC | внутр. / внутр. / огр. хода | |
DSP7-TA/20N-IE/A110K1/CM | 110 V AC | внутр. / внешн. / колпачок | |
DSP7-TA/20N-EE/A110K1/CM | 110 V AC | внешн. / внешн. / колпачок | |
DSP7-TA/20N-II/A230K1 | 230 V AC | внутр. / внутр. / без колпачка | |
DSP7-TA/20N-EE/D/A230K1/CM | 230 V AC | внешн. / контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-EI/A230K1/CM | 230 V AC | внешн. / внутр. / колпачок | |
DSP7-TA/20N-II/D/A230K1/CM | 230 V AC | внутр. / контр. скорости | |
DSP7-TA/20N-II/D/A230K1 | 230 V AC | внутр. / контр. скорости |
Пример заказа гидрораспределителя: DSP7-S1/20N-II/D24K1 — гидрораспределитель с пилотным управлением, монтаж стыковой, CETOP07, гидросхема S1 (в нейтральном положении все каналы перекрыты), с 2-х сторонним электроуправлением 24 В постоянного тока, пилотное управление — внутреннее, дренаж — внутренний DSP7-S1/20N-IE/D/D24K1/CM — гидрораспределитель с пилотным управлением, монтаж стыковой, CETOP07, гидросхема S1 (в нейтральном положении все каналы перекрыты), с 2-х сторонним электроуправлением 24 В пост. тока, пилотное управление — внутреннее, дренаж — внешний, контроль скорости перемещения главного золотника, колпачки ручного дублирования |