![]() |
EAC2010-02F2, EAC3010-04F2, EAC4010-06F2 блоки подготовки воздуха EMC — это блоки подготовки воздуха из серии EA (модульная сборка: фильтр-регулятор + скоба монтажная + маслораспылитель) с ручной регулировкой давления и фиксацией ручки регулятора от случайного проворота. Конструкция: компактная, модульная. Типоразмеры: MINI, MIDI, MAXI. Корпус: металл + пластик. Стандартное направление движения потока сжатого воздуха "слева-направо" (указано на корпусе). Входное рабочее давление — макс. 10 бар (испытательное до 15 бар). Монтажная скоба для крепления блока к стене и манометр — входят в базовую сборку любого блока. Слив конденсата в зависимости от исполнения: ручной, полуавтоматический, автоматический. У серии MINI — только ручной слив. Фильтрация: базовая 40 мкм; альтернативная 5 мкм. Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010: очищенный воздух. Подробнее тех. данные и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге и в таблицах ниже. EAC2(3,4)010-…F2 блоки подготовки воздуха — скачать каталог |
Обозначение | Тип изделия | Материал | Монтаж |
---|---|---|---|
QS-(G)…, QSL-(G)… фитинги цанговые | прямой, угловой | никелир. латунь | резьба, цанга |
NPQM-D-G…, NPQM-L-G… фитинги цанговые | прямой, угловой | никелир. латунь | резьба, цанга |
MOL Pneol 32, Pneumoil01 масло | вязкость 32 сСт | масло | распыление |
EAW2000-033-1 фильтропатрон | фильтр 40 мкм | пластик | для EAС2000 |
EAW2000-033-2 фильтропатрон | фильтр 5 мкм | пластик | для EAС2000 |
EAW3000-033-1 фильтропатрон | фильтр 40 мкм | пластик | для EAС3000 |
EAW3000-033-2 фильтропатрон | фильтр 5 мкм | пластик | для EAС3000 |
EAW4000-033-1 фильтропатрон | фильтр 40 мкм | пластик | для EAС4000 |
EAW4000-033-2 фильтропатрон | фильтр 5 мкм | пластик | для EAС4000 |
EAC20T-P01 скоба монтажная | монтаж к стене | пластик | для EAС2000 |
EAC30T-P01 скоба монтажная | монтаж к стене | пластик | для EAС3000 |
EAC40T-P01 скоба монтажная | монтаж к стене | пластик | для EAС4000 |
Маркировка / артикул | Резьба / слив | Диапазон / фильтр | Манометр |
---|---|---|---|
EAC2010-02F2 блок подготовки | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC2010-02F25M блок подготовки | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC2010-01F2 блок подготовки | G1/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC2010-01F25M блок подготовки | G1/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
Маркировка / артикул | Резьба / слив | Диапазон / фильтр | Манометр |
---|---|---|---|
EAC3010-04F2 блок подготовки | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-04F25M блок подготовки | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-04CF2 блок подготовки | G1/2 / п/авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-04CF25M блок подготовки | G1/2 / п/авто | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-04DF2 блок подготовки | G1/2 / авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-04DF25M блок подготовки | G1/2 / авто | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-03F2 блок подготовки | G3/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-03F25M блок подготовки | G3/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-02F2 блок подготовки | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC3010-02F25M блок подготовки | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
Маркировка / артикул | Резьба / слив | Диапазон / фильтр | Манометр |
---|---|---|---|
EAC4010-06F2 блок подготовки | G3/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-06F25M блок подготовки | G3/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-06DF2 блок подготовки | G3/4 / авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-06DF25M блок подготовки | G3/4 / авто | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-04F2 блок подготовки | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-04F25M блок подготовки | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-04DF2 блок подготовки | G1/2 / авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-04DF25M блок подготовки | G1/2 / авто | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-03F2 блок подготовки | G3/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAC4010-03F25M блок подготовки | G3/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
Пример заказа блока подготовки воздуха: EAC3010-04CF2 — блок подготовки воздуха, размер MIDI, модульная конструкция (фильтр-регулятор + маслораспылитель + скоба крепления к стене), рукоятка с фиксацией, регулировка = 0,5 — 9 бар, фильтрация 40 мкм, слив — полуавтоматический, резьба G1/2 внутренняя, с манометром EAC4010-04F2 — блок подготовки воздуха, размер MAXI, модульная конструкция (фильтр-регулятор + маслораспылитель + скоба крепления к стене), рукоятка с фиксацией, регулировка = 0,5 — 9 бар, фильтрация 40 мкм, слив — ручной, резьба G1/2 внутренняя, с манометром |