EAW3000-04F2 фильтр-регулятор | EAW2000-02F2, EAW3000-02F2, EAW3000-04F2, EAW4000-04F2 фильтр-регуляторы EMC — это фильтр-регуляторы из серии EAW (модульная сборка) c базовой очисткой сжатого воздуха 40 мкм или 5 мкм, с ручным, полуавтоматическим или автоматическим сбросом конденсата. Конструкция: компактная, модульная с фильтрующим элементом из пластика. Стакан фильтр-регуляторов EAW… изготовлен из прочного пластика (поликарбонат). Стандартное направление движения потока сжатого воздуха "слева-направо" (указано на корпусе). Монтажные типоразмеры фильтр-регуляторов: EAW2000-… размер MINI — резьба G1/4, G1/8 (только ручной отвод конденсата); EAW3000-… размер MIDI — резьба G1/2, G3/8, G1/4; EAW3000-… размер MAXI — резьба G3/4, G1/2. Манометр встроенный — квадратной формы. Входное рабочее давление: макс. 10 бар, регулировка 0.5 — 9 бар. Подробнее габаритные и присоединительные размеры, а также тех. данные смотрите в каталоге и в таблицах ниже. EAW…000-…F… фильтр-регуляторы — скачать каталог |
Обозначение | Тип изделия | Материал | Монтаж |
---|---|---|---|
QS-(G)…, QSL-(G)… фитинги цанговые | прямой, угловой | никелир. латунь | резьба, цанга |
NPQM-D-G…, NPQM-L-G… фитинги цанговые | прямой, угловой | никелир. латунь | резьба, цанга |
EAW2000-033-1 фильтропатрон | фильтр 40 мкм | пластик | для EAW2000 |
EAW2000-033-2 фильтропатрон | фильтр 5 мкм | пластик | для EAW2000 |
EAW3000-033-1 фильтропатрон | фильтр 40 мкм | пластик | для EAW3000 |
EAW3000-033-2 фильтропатрон | фильтр 5 мкм | пластик | для EAW3000 |
EAW4000-033-1 фильтропатрон | фильтр 40 мкм | пластик | для EAW4000 |
EAW4000-033-2 фильтропатрон | фильтр 5 мкм | пластик | для EAW4000 |
EAC20T-P01 скоба монтажная | модульный монтаж | пластик | для EAW2000 |
EAC30T-P01 скоба монтажная | модульный монтаж | пластик | для EAW3000 |
EAC40T-P01 скоба монтажная | модульный монтаж | пластик | для EAW4000 |
Маркировка / артикул | Резьба / слив | Диапазон / фильтр | Манометр |
---|---|---|---|
EAW2000-01F2 фильтр-регулятор | G1/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW2000-01F25M фильтр-регулятор | G1/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW2000-02F2 фильтр-регулятор | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW2000-02F25M фильтр-регулятор | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
Маркировка / артикул | Резьба / слив | Диапазон / фильтр | Манометр |
---|---|---|---|
EAW3000-02F2 фильтр-регулятор | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-02F25M фильтр-регулятор | G1/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-02DF2 фильтр-регулятор | G1/4 / авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-02DF25M фильтр-регулятор | G1/4 / авто | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-03F2 фильтр-регулятор | G3/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-03F25M фильтр-регулятор | G3/8 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-04F2 фильтр-регулятор | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-04F25M фильтр-регулятор | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-04DF2 фильтр-регулятор | G1/2 / авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW3000-04CF2 фильтр-регулятор | G1/2 / п/авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
Маркировка / артикул | Резьба / слив | Диапазон / фильтр | Манометр |
---|---|---|---|
EAW4000-04F2 фильтр-регулятор | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW4000-04F25M фильтр-регулятор | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW4000-04Y55M фильтр-регулятор | G1/2 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW4000-04DF2 фильтр-регулятор | G1/2 / авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW4000-04DF25M фильтр-регулятор | G1/2 / авто | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW4000-06F2 фильтр-регулятор | G3/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW4000-06F25M фильтр-регулятор | G3/4 / ручной | 0.5 — 9 бар / 5 мкм | с манометром 0-10 бар |
EAW4000-06DF2 фильтр-регулятор | G3/4 / авто | 0.5 — 9 бар / 40 мкм | с манометром 0-10 бар |
Пример заказа фильтр-регулятора: EAW3000-02F2 — фильтр-регулятор, модульная конструкция, рукоятка с фиксацией + скоба крепления к стене, входное давление до 10 бар, регулировка — 0,5 — 9 бар, фильтрация 40 мкм, слив конденсата — ручной, резьба — G1/4 внутренняя, в сборе с манометром, материал стакана — пластик EAW3000-04F2 — фильтр-регулятор, модульная конструкция, рукоятка с фиксацией + скоба крепления к стене, входное давление до 10 бар, регулировка — 0,5 — 9 бар, фильтрация 40 мкм, слив конденсата — ручной, резьба — G1/2 внутренняя, в сборе с манометром, материал стакана — пластик |