M043-P12 манометр, осевой штуцер 1/8 | M043-P12(P10 P16), M053-P12(P10 P16), M063-P12(P10 P16) манометры Camozzi показывающие, с осевым штуцером — это аналоговые индикаторы давления (манометры), которые служат для информирования о фактическом давлении в системе. Класс точности CL2.5. Предназначены для измерения давления газообразных и жидких, не сильно вязких и некристаллизующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам. Шкала манометра должна выбираться исходя из условий применения, по следующим критериям: постоянное во времени измеряемое давление должно быть в пределах от 1/3 до 3/4 от диапазона измерения манометра; при переменном во времени измеряемом давлении необходимо, чтобы оно было в пределах 2/3 от предельных значений диапазона измерения манометра; пиковое значение давления не должно превышать диапазон измерения манометра. При монтаже манометра использовать ключ (размер в таблице SW). Различаются манометры по диаметру корпуса и диапазону отслеживаемого давления, также отличаются по способу монтажа. Также доступны для заказа вакуумметры: M043-P1V, M043-P01VWV, M063-P1V. Подробнее тех. данные и принадлежности смотрите в каталоге. M043-P…, M053-P…, M063-P… манометры — скачать каталог |
Маркировка / артикул | Диаметр / поверка | Шкала / класс | Монтаж |
---|---|---|---|
M043-P1V вакуумметр | 39 мм / с поверкой | -1 — 0 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P01VWV вакуумметр | 39 мм / без поверки | -1 — 0 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M063-P1V вакуумметр | 62 мм / с поверкой | -1 — 0 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
Маркировка / артикул | Размер / питание | Шкала / опция | Монтаж |
---|---|---|---|
PG010-PB-1/8-2 манометр | 30х30 мм / батарейка | 0-10 бар / кабель 2м | осевой штуцер, G1/8 |
Маркировка / артикул | Диаметр / поверка | Шкала / класс | Монтаж |
---|---|---|---|
M043-P01 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 1 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P01WV манометр | 39 мм / без поверки | 0 — 1 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P02.5 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 2.5 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P02.5WV манометр | 39 мм / без поверки | 0 — 2.5 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P04 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 4 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P04WV манометр | 39 мм / без поверки | 0 — 4 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P06 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 6 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P06WV манометр | 39 мм / без поверки | 0 — 6 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P10 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 10 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P10G манометр, глицерин | 39 мм / с поверкой | 0 — 10 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P10WV манометр | 39 мм / без поверки | 0 — 10 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P12 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 12 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P12WV манометр | 39 мм / без поверки | 0 — 12 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P16 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 16 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P25 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 25 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M043-P40 манометр | 39 мм / с поверкой | 0 — 40 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
Маркировка / артикул | Диаметр / поверка | Шкала / класс | Монтаж |
---|---|---|---|
M053-P02.5 манометр | 49 мм / с поверкой | 0 — 2.5 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M053-P04 манометр | 49 мм / с поверкой | 0 — 4 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M053-P06 манометр | 49 мм / с поверкой | 0 — 6 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M053-P10 манометр | 49 мм / с поверкой | 0 — 10 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M053-P10WV манометр | 49 мм / без поверки | 0 — 10 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M053-P12 манометр | 49 мм / с поверкой | 0 — 12 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M053-P12WV манометр | 49 мм / без поверки | 0 — 12 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
M053-P16 манометр | 49 мм / с поверкой | 0 — 16 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/8 |
Маркировка / артикул | Диаметр / поверка | Шкала / класс | Монтаж |
---|---|---|---|
M063-P01 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 1 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P02.5 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 2.5 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P04 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 4 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P06 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 6 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P06WV манометр | 62 мм / без поверки | 0 — 6 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P12 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 12 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P12G манометр, глицерин | 62 мм / с поверкой | 0 — 12 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P12WV манометр | 62 мм / без поверки | 0 — 12 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P16 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 16 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P25 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 25 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
M063-P40 манометр | 62 мм / с поверкой | 0 — 40 бар / CL2.5 | осевой штуцер, R1/4 |
Пример заказа манометра: M043-P10 — манометр показывающий по стандарту EN 837-1, класс точности CL2.5, диаметр 39 мм, шкала 0-10 бар, корпус пластик, штуцер осевой с наружной резьбой R1/8 M053-P10 — манометр показывающий по стандарту EN 837-1, класс точности CL2.5, диаметр 49 мм, шкала 0-10 бар, корпус пластик, штуцер осевой с наружной резьбой R1/8 |