VDA, VNC, VNA отсечные клапаны |
VDA, VNC, VNA отсечные клапаны Omal — это клапаны коаксиальные (соосные) серии "VIP" типа "открыто-закрыто", относится к типу полнопроходных с электро-пневмоуправлением. Клапаны могут быть как двустороннего (VDA), так и одностороннего действия, нормально закрытые (VNC) и нормально открытые (VNA), с резьбовым присоединением. Сжатый воздух, используемый для управления клапаном, должен быть отфильтрован. Смазка воздуха не обязательна, в случаях применения маслораспылителя необходимо использовать масла, совместимые с материалом уплотнений. Присоединение распределителей по стандарту NAMUR или с помощью фитингов. VIP-клапан может быть оснащен внешними датчиками положения в случаях их использования при температуре до +80° С. При разработке cерии "VIP" был тщательно изучен процесс истечения жидкости, чтобы обеспечить полнопроходное сечение и минимизировать потери давления. Диаграмма "расход-давление" показывает падение давления и номинальное значение коэффициента Кv. Подробнее тех. данные смотрите в каталоге. VDA, VNC, VNA отсечные клапаны — скачать каталог |
| Маркировка | Тип изделия | Конструкция | Стандарт |
|---|---|---|---|
| RV5231-…M, 08VS-5/2-1/4 клапаны | пневмораспределитель | золотниковый | NAMUR |
| NVF3 распределители | пневмораспределитель | золотниковый | NAMUR |
| VOFC, VOFD распределители | пневмораспределитель | золотниковый | NAMUR |
| Маркировка / размер | Назначение | Материал | Применение |
|---|---|---|---|
| KGVN0103 / 3/8" | ремкомплект | уплотнения NBR | клапаны VNC / VDA / VNA 10003 |
| KGVN0104 / 1/2" | ремкомплект | уплотнения NBR | клапаны VNC / VDA / VNA 10004 |
| KGVN0105 / 3/4" | ремкомплект | уплотнения NBR | клапаны VNC / VDA / VNA 10005 |
| KGVN0106 / 1" | ремкомплект | уплотнения NBR | клапаны VNC / VDA / VNA 10006 |
| KGVN0107 / 1 1/4" | ремкомплект | уплотнения NBR | клапаны VNC / VDA / VNA 10007 |
| KGVN0108 / 1 1/2" | ремкомплект | уплотнения NBR | клапаны VNC / VDA / VNA 10008 |
| KGVN0109 / 2" | ремкомплект | уплотнения NBR | клапаны VNC / VDA / VNA 10009 |
| KGVV0103 / 3/8" | ремкомплект | уплотнения VITON | клапаны VNC / VDA / VNA 20003 |
| KGVV0104 / 1/2" | ремкомплект | уплотнения VITON | клапаны VNC / VDA / VNA 20004 |
| KGVV0105 / 3/4" | ремкомплект | уплотнения VITON | клапаны VNC / VDA / VNA 20005 |
| KGVV0106 / 1" | ремкомплект | уплотнения VITON | клапаны VNC / VDA / VNA 20006 |
| KGVV0107 / 1 1/4" | ремкомплект | уплотнения VITON | клапаны VNC / VDA / VNA 20007 |
| KGVV0108 / 1 1/2" | ремкомплект | уплотнения VITON | клапаны VNC / VDA / VNA 20008 |
| KGVV0109 / 2" | ремкомплект | уплотнения VITON | клапаны VNC / VDA / VNA 20009 |
| KGVE0103 / 3/8" | ремкомплект | уплотнения EPDM | клапаны VNC / VDA / VNA 30003 |
| KGVE0104 / 1/2" | ремкомплект | уплотнения EPDM | клапаны VNC / VDA / VNA 30004 |
| KGVE0105 / 3/4" | ремкомплект | уплотнения EPDM | клапаны VNC / VDA / VNA 30005 |
| KGVE0106 / 1" | ремкомплект | уплотнения EPDM | клапаны VNC / VDA / VNA 30006 |
| KGVE0107 / 1 1/4" | ремкомплект | уплотнения EPDM | клапаны VNC / VDA / VNA 30007 |
| KGVE0108 / 1 1/2" | ремкомплект | уплотнения EPDM | клапаны VNC / VDA / VNA 30008 |
| KGVE0109 / 2" | ремкомплект | уплотнения EPDM | клапаны VNC / VDA / VNA 30009 |
| Маркировка | Уплотнения | Датчик полож. | Монтаж |
|---|---|---|---|
| VDA10003 | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VDA20003 | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VDA30003 | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VDA10004 | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VDA20004 | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VDA30004 | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VDA10005 | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VDA20005 | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VDA30005 | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VDA10006 | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VDA20006 | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VDA30006 | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VDA10007 | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VDA20007 | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VDA30007 | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VDA10008 | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VDA20008 | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VDA30008 | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VDA10009 | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G2 внутр. резьба |
| VDA20009 | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G2 внутр. резьба |
| VDA30009 | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G2 внутр. резьба |
| Маркировка | Уплотнения | Датчик полож. | Монтаж |
|---|---|---|---|
| VNC10003 (Н.З.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VNC20003 (Н.З.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VNC30003 (Н.З.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VNC10004 (Н.З.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VNC20004 (Н.З.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VNC30004 (Н.З.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VNC10005 (Н.З.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VNC20005 (Н.З.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VNC30005 (Н.З.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VNC10006 (Н.З.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VNC20006 (Н.З.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VNC30006 (Н.З.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VNC10007 (Н.З.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VNC20007 (Н.З.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VNC30007 (Н.З.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VNC10008 (Н.З.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VNC20008 (Н.З.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VNC30008 (Н.З.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VNC10009 (Н.З.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | 2 внутр. резьба |
| VNC20009 (Н.З.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | 2 внутр. резьба |
| VNC30009 (Н.З.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | 2 внутр. резьба |
| Маркировка | Уплотнения | Датчик полож. | Монтаж |
|---|---|---|---|
| VNA10003 (Н.О.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VNA20003 (Н.О.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VNA30003 (Н.О.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G3/8 внутр. резьба |
| VNA10004 (Н.О.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VNA20004 (Н.О.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VNA30004 (Н.О.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1/2 внутр. резьба |
| VNA10005 (Н.О.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VNA20005 (Н.О.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VNA30005 (Н.О.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G3/4 внутр. резьба |
| VNA10006 (Н.О.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VNA20006 (Н.О.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VNA30006 (Н.О.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 внутр. резьба |
| VNA10007 (Н.О.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VNA20007 (Н.О.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VNA30007 (Н.О.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 1/4 внутр. резьба |
| VNA10008 (Н.О.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VNA20008 (Н.О.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VNA30008 (Н.О.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G1 1/2 внутр. резьба |
| VNA10009 (Н.О.) | NBR (-20…+80° C — воздух, вода) | без датчика | G2 внутр. резьба |
| VNA20009 (Н.О.) | Viton (-20…+150° C — жидкости) | без датчика | G2 внутр. резьба |
| VNA30009 (Н.О.) | EPDM (-20…+150° C — горяч. вода, пар) | без датчика | G2 внутр. резьба |
| Пример заказа отсечного клапана: VDA10006 — клапан отсечной коаксиальный двухстороннего действия, управление — стыковая поверхность для распределителей NAMUR, макс. давление среды 10 бар, уплотнения NBR (-20…+80° C — воздух, вода), без датчиков положения, монтаж — G1 внутренняя резьба VNC20005 — клапан отсечной коаксиальный одностороннего действия (нормально-закрытый), управление — стыковая поверхность для распределителей NAMUR, макс. давление среды 10 бар, уплотнения Viton (-20…+150° C — жидкости), без датчиков положения, монтаж — G3/4 внутренняя резьба |
VDA, VNC, VNA отсечные клапаны