90.900… качающий узел ILC | 90.900.0, 90.900.1, 90.900.3 качающие узлы ILC используются в системах последовательно подачи пластинчатой, жидкой и полужидкой смазки смазки. Качающие узлы 90.900… устанавливают на станциях смазки ILC — PEG, ILC-MAX, MINI-MAX. Входная резьба подключения узла к смазочной магистрали — G1/4 внутренняя. Максимальное давление в системе 500 бар. Качающие узлы применяются для установки, например, на станции ILC-MAX. В корпусе станции предусмотрены отверстия для установки дополнительных качающих узлов (например, у ILC-MAX — 1 узел в комплекте + 2 узла опционально). Качающие узлы 90.900… могут быть 2-х типов: с регулируемой и фиксируемой производительностью. Имеется исполнение качающего узла с пресс-маслёнкой и блоком с манометром. Подробнее тех. данные и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. 90.900… качающие узлы ILC — скачать каталог |
Наименование | Назначение | Материал | Монтаж |
---|---|---|---|
03.25… фитинг цанговый | прямой, угловой | латунь, 250 бар | упаковка 10 шт |
58000… фитинг цанговый | прямой, угловой, тройник | латунь, 100 бар | упаковка 10 шт |
Наименование | Установка | Подача | Выход |
---|---|---|---|
90.900.0 качающий узел | фиксиров. подача, для ILC-MAX, PEG | 0,16 см3/цикл | G1/4 внутр. |
90.900.1 качающий узел | с пресс-маслёнкой, для ILC-MAX, PEG | 0,16 см3/цикл | G1/4 внутр. |
90.900.3 качающий узел | регулир. подача, для ILC-MAX, PEG | 0-0,16 см3/цикл | G1/4 внутр. |
40.BMI.01 блок с манометром | с пресс-маслёнкой, для 90.900.0 | — | — |
Пример заказа качающего узла: 90.900.0 — качающий узел, подача фиксируемая 0,16 см3/цикл, макс. давления 500 бар, выходное соединение — резьба G1/4 внутренняя, для станций смазки ILC — PEG, ILC-MAX, MINI-MAX, материал корпуса — металл 90.900.3 — качающий узел, подача регулируемая 0 — 0,16 см3/цикл, макс. давления 500 бар, выходное соединение — резьба G1/4 внутренняя, для станций смазки ILC — PEG, ILC-MAX, MINI-MAX, материал корпуса — металл |