![]() |
SBP-C эжекторы вакуумные Schmalz — это базовый эжектор с дополнительными функциями с пластиковым корпусом, интегрированная технология клапанов и системный мониторинг для использования в системах подачи с очень высокой динамикой. Перемещение всех видов герметичных компонентов. Для использования в разделительных системах, где пространство ограничено. Построение эжекторных блоков для централизованного или децентрализованного индивидуального управления присосками. Эжектор с одноступенчатым соплом, доступный в шести номиналах мощности, от 0,5 до 2,5 мм диаметр сопла, вкл. глушитель. Например, централизованная подача вакуума с использованием базового эжектора SBP-C для перемещения пластиковых изделий. Корпус из легкого ударопрочного пластика. Подсоединение сжатого воздуха и вакуума с помощью вставной муфты или резьбы. Базовый корпус с возможностью подключения реле вакуума. Опционально поставляется с импульсом всасывания или спуска воздуха, спускным резервуаром (на SBP-C-05 / 07) и реле вакуума. Может крепиться горизонтально посредством монтажных отверстий или вертикально с основанием на монтажной пластине. Подробнее смотрите в каталоге. SBP-C эжекторы вакуумные — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Исполнение |
---|---|---|---|
ASK | кабель с разъёмом | пласт., металл | прямой |
VFI-…-50 | фильтр линейный | пластик | фильтр 50 мкм |
VFT-…-IG | фильтр резьбовой | пластик | фильтр 80/100 мкм |
SEG | базовый эжектор | металл | универсальное |
SD-M5-AG-9×24 арт. 10.02.01.00539 | шумопогл. элемент | пластик | глушитель |
SD-G1/8-AG-14×40 арт. 10.02.01.00540 | шумопогл. элемент | пластик | глушитель |
SD-G1/4-AG-20×46-SEG арт. 10.02.01.00903 | шумопогл. элемент | пластик | глушитель |
SD-G3/8-AG-20×56-SEG арт. 10.02.01.00905 | шумопогл. элемент | пластик | глушитель |
BEF-PL-110×44.5×3-SBP арт. 10.02.01.00511 | монтажная плита | металл | крепление |
SET-SBP-M4-IG арт. 10.02.01.00769 | установочный компл. | металл | монтажн. комплект |
Маркировка / артикул | Сопло / подкл. | Клапан | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SBP-C-05-G01-VS-T артикул 10.02.01.00997 | 0,5 мм/ G1,2= М5 | — | электрон. реле |
SBP-C-05-G01-NC артикул 10.02.01.00611 | 0,5 мм/ G1,2= М5 | Н.З. | без реле |
SBP-C-05-G01-NC-AI арт. 10.02.01.00623 | 0,5 мм/ G1,2= М5 | Н.З./ имп. сброса | без реле |
SBP-C-05-G01-NC-VS-T арт. 10.02.01.01003 | 0,5 мм/ G1,2= М5 | Н.З. | электрон. реле |
SBP-C-05-G01-NC-AI-VS-T арт. 10.02.01.01005 | 0,5 мм/ G1,2= М5 | Н.З./ имп. сброса | электрон. реле |
SBP-C-05-S01-VS-T артикул 10.02.01.00981 | 0,5 мм/ d1,2= QS4 | — | электрон. реле |
SBP-C-05-S01-NC артикул 10.02.01.00585 | 0,5 мм/ d1,2= QS4 | Н.З. | без реле |
SBP-C-05-S01-NC-AI арт. 10.02.01.00587 | 0,5 мм/ d1,2= QS4 | Н.З./ имп. сброса | без реле |
SBP-C-05-S01-NC-VS-T арт. 10.02.01.00987 | 0,5 мм/ d1,2= QS4 | Н.З. | электрон. реле |
SBP-C-05-S01-NC-AI-VS-T арт. 10.02.01.00989 | 0,5 мм/ d1,2= QS4 | Н.З./ имп. сброса | электрон. реле |
Маркировка / артикул | Сопло / подкл. | Клапан | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SBP-C-07-G01-VS-T артикул 10.02.01.00998 | 0,7 мм/ G1,2= М5 | — | электрон. реле |
SBP-C-07-G01-NC артикул 10.02.01.00612 | 0,7 мм/ G1,2= М5 | Н.З. | без реле |
SBP-C-07-G01-NC-AI арт. 10.02.01.00624 | 0,7 мм/ G1,2= М5 | Н.З./ имп. сброса | без реле |
SBP-C-07-G01-NC-VS-T арт. 10.02.01.01004 | 0,7 мм/ G1,2= М5 | Н.З. | электрон. реле |
SBP-C-07-G01-NC-AI-VS-T арт. 10.02.01.01006 | 0,7 мм/ G1,2= М5 | Н.З./ имп. сброса | электрон. реле |
SBP-C-07-S01-VS-T артикул 10.02.01.00982 | 0,7 мм/ d1,2= QS4 | — | электрон. реле |
SBP-C-07-S01-NC артикул 10.02.01.00576 | 0,7 мм/ d1,2= QS4 | Н.З. | без реле |
SBP-C-07-S01-NC-AI арт. 10.02.01.00588 | 0,7 мм/ d1,2= QS4 | Н.З./ имп. сброса | без реле |
SBP-C-07-S01-NC-VS-T арт. 10.02.01.00988 | 0,7 мм/ d1,2= QS4 | Н.З. | электрон. реле |
SBP-C-07-S01-NC-AI-VS-T арт. 10.02.01.00990 | 0,7 мм/ d1,2= QS4 | Н.З./ имп. сброса | электрон. реле |
Маркировка / артикул | Сопло / подкл. | Клапан | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SBP-C-10-G02-VS-T артикул 10.02.01.00999 | 1,0 мм/ G1,2= G1/8 | — | электрон. реле |
SBP-C-10-G02-NO-A артикул 10.02.01.00625 | 1,0 мм/ G1,2= G1/8 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-10-G02-NO-A-VS-T арт. 10.02.01.01008 | 1,0 мм/ G1,2= G1/8 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
SBP-C-10-S02-VS-T артикул 10.02.01.00983 | 1,0 мм/ d1,2=QS6,QS8 | — | электрон. реле |
SBP-C-10-S02-NO-A артикул 10.02.01.00589 | 1,0 мм/ d1,2=QS6,QS8 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-10-S02-NO-A-VS-T арт. 10.02.01.00993 | 1,0 мм/ d1,2=QS6,QS8 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
Маркировка / артикул | Сопло / подкл. | Клапан | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SBP-C-15-G02-VS-T артикул 10.02.01.01000 | 1,5 мм/ G1,2= G1/8 | — | электрон. реле |
SBP-C-15-G02-NO-A артикул 10.02.01.00626 | 1,5 мм/ G1,2= G1/8 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-15-G02-NO-A-VS-T арт. 10.02.01.01009 | 1,5 мм/ G1,2= G1/8 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
SBP-C-15-S02-VS-T артикул 10.02.01.00984 | 1,5 мм/ d1,2=QS6,QS8 | — | электрон. реле |
SBP-C-15-S02-NO-A артикул 10.02.01.00590 | 1,5 мм/ d1,2=QS6,QS8 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-15-S02-NO-A-VS-T арт. 10.02.01.00994 | 1,5 мм/ d1,2=QS6,QS8 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
Маркировка / артикул | Сопло / подкл. | Клапан | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SBP-C-20-G03-VS-T артикул 10.02.01.01001 | 2,0 мм/ G1,2=G1/4,G3/8 | — | электрон. реле |
SBP-C-20-G03-NO-A артикул 10.02.01.00627 | 2,0 мм/ G1,2=G1/4,G3/8 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-20-G03-NO-A-VS-T 10.02.01.01010 | 2,0 мм/ G1,2=G1/4,G3/8 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
SBP-C-20-S03-VS-T артикул 10.02.01.00985 | 2,0 мм/ d1,2=QS8,QS10 | — | электрон. реле |
SBP-C-20-S03-NO-A артикул 10.02.01.00591 | 2,0 мм/ d1,2=QS8,QS10 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-20-S03-NO-A-VS-T 10.02.01.00995 | 2,0 мм/ d1,2=QS8,QS10 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
Маркировка / артикул | Сопло / подкл. | Клапан | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SBP-C-25-G03-VS-T артикул 10.02.01.01002 | 2,5 мм/ G1,2=G1/4,G3/8 | — | электрон. реле |
SBP-C-25-G03-NO-A артикул 10.02.01.00628 | 2,5 мм/ G1,2=G1/4,G3/8 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-25-G03-NO-A-VS-T 10.02.01.01011 | 2,5 мм/ G1,2=G1/4,G3/8 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
SBP-C-25-S03-VS-T артикул 10.02.01.00986 | 2,5 мм/ d1,2=QS8,QS10 | — | электрон. реле |
SBP-C-25-S03-NO-A артикул 10.02.01.00592 | 2,5 мм/ d1,2=QS8,QS10 | Н.О./ клап. сброса | без реле |
SBP-C-25-S03-NO-A-VS-T 10.02.01.00996 | 2,5 мм/ d1,2=QS8,QS10 | Н.О./ клап. сброса | электрон. реле |
Пример заказа эжектора: SBP-C-05-S01-NC-AI-VS-T артикул 10.02.01.00989 — эжектор (генератор вакуума) BASE PUMP-controlled с легкой конструкцией, корпус — пластик, сопло = 0,5 мм, подключение: d1,2 = QS4 цанговое, Н.З., с импульсом сброса, реле вакуума с установкой значения (PNP) SBP-C-07-G01-NC артикул 10.02.01.00612 — эжектор (генератор вакуума) BASE PUMP-controlled с легкой конструкцией, корпус — пластик, сопло = 0,7 мм, подключение: G1,2= М5 резьба внутренняя, нормально-закрытый |