SBPL эжекторы |
SBPL эжекторы вакуумные Schmalz — это базовый эжектор (генератор вакуума) с максимальной скоростью вакуумирования для перемещения упаковочных материалов из картона, изоляционных материалов и других пористых заготовок. Для процессов, требующих повышенного расхода при минимальном потреблении энергии. Главный корпус эжектора и система патрубков изготовлены из высокопрочного пластика. Пневматические соединения для сжатого воздуха, вакуума и отработанного воздуха (глушитель). Соединения для клапана, реле вакуума или манометр. Дополнительные аксессуары: реле вакуума, манометр, быстродействующие выпускные клапаны, электромагнитные клапаны. Мощность вакуумирования: от 290 л/мин до 1140 л/мин. Максимальный уровень вакуума: от 61 до 90 %. Подробнее технические данные и принадлежности смотрите в каталоге. SBPL эжекторы вакуумные — скачать каталог |
| Маркировка | Тип | Материал | Исполнение |
|---|---|---|---|
| VFT-…-IG | фильтр резьбовой | пластик | фильтр 80/100 мкм |
| VAM, VAM-D | вакуумметр | пластик | аналог., цифровой |
| VSi-V | реле вакуума | металл | линейный монтаж |
| EMV-3-…-K-2P | клапан вакуумный | металл | контроль вакуума |
| ST-…-Al-EL | втулка шланга | металл | штуцер |
| VSL-…-PU | шланг вакуумный | PU | гибкий шланг |
| BEF-WIN-72x25x77-SBPL арт. 10.02.01.01705 | кронштейн | металл | монтажн. элемент |
| SET-SBPL-75/100 арт. 10.02.01.01685 | монтажный комплект | металл | монтаж |
| SET-SBPL-125/150 арт. 10.02.01.01686 | монтажный комплект | металл | монтаж |
| VRS-ST-15×101.7-SBPL арт. 10.02.01.01687 | заглушка | металл | заглушка |
| SD-102x71x33-SBPL арт. 10.02.01.01585 | шумопоглащ. вставка | пластик | глушитель |
| DI-RA-112.5×34.8-NBR-55 арт. 10.02.01.01541 | уплотнение | NBR | прокладка |
| ERS-SEP-22-6xRUE-KLAP арт. 10.02.01.01450 | ремкомплект | — | запчасти |
| SEP | модуль эжектора | металл | картридж |
| Маркировка / артикул | Размер / монтаж | Вакуум | Расход |
|---|---|---|---|
| SBPL-25-HF артикул 10.02.01.01596 | 25 / G резьба внутр. | высокая скорость | 290 л/мин |
| SBPL-25-HV артикул 10.02.01.01586 | 25 / G резьба внутр. | глубокий вакуум | 300 л/мин |
| SBPL-25-HF-NPT артикул 10.02.01.01604 | 25 / NPT резьба внутр. | высокая скорость | 290 л/мин |
| SBPL-25-HV-NPT артикул 10.02.01.01600 | 25 / NPT резьба внутр. | глубокий вакуум | 300 л/мин |
| Маркировка / артикул | Размер / монтаж | Вакуум | Расход |
|---|---|---|---|
| SBPL-50-HF артикул 10.02.01.01597 | 50 / G резьба внутр. | высокая скорость | 500 л/мин |
| SBPL-50-HV артикул 10.02.01.01590 | 50 / G резьба внутр. | глубокий вакуум | 510 л/мин |
| SBPL-50-HF-NPT артикул 10.02.01.01605 | 50 / NPT резьба внутр. | высокая скорость | 500 л/мин |
| SBPL-50-HV-NPT артикул 10.02.01.01601 | 50 / NPT резьба внутр. | глубокий вакуум | 510 л/мин |
| Маркировка / артикул | Размер / монтаж | Вакуум | Расход |
|---|---|---|---|
| SBPL-75-HF артикул 10.02.01.01650 | 75 / G резьба внутр. | высокая скорость | 710 л/мин |
| SBPL-75-HV артикул 10.02.01.01649 | 75 / G резьба внутр. | глубокий вакуум | 720 л/мин |
| SBPL-75-HF-NPT артикул 10.02.01.01654 | 75 / NPT резьба внутр. | высокая скорость | 710 л/мин |
| SBPL-75-HV-NPT артикул 10.02.01.01653 | 75 / NPT резьба внутр. | глубокий вакуум | 720 л/мин |
| Маркировка / артикул | Размер / монтаж | Вакуум | Расход |
|---|---|---|---|
| SBPL-100-HF артикул 10.02.01.01598 | 100 / G резьба внутр. | высокая скорость | 860 л/мин |
| SBPL-100-HV артикул 10.02.01.01591 | 100 / G резьба внутр. | глубокий вакуум | 870 л/мин |
| SBPL-100-HF-NPT артикул 10.02.01.01606 | 100 / NPT резьба внутр. | высокая скорость | 860 л/мин |
| SBPL-100-HV-NPT артикул 10.02.01.01602 | 100 / NPT резьба внутр. | глубокий вакуум | 870 л/мин |
| Маркировка / артикул | Размер / монтаж | Вакуум | Расход |
|---|---|---|---|
| SBPL-125-HF артикул 10.02.01.01652 | 125 / G резьба внутр. | высокая скорость | 1010 л/мин |
| SBPL-125-HV артикул 10.02.01.01651 | 125 / G резьба внутр. | глубокий вакуум | 1010 л/мин |
| SBPL-125-HF-NPT артикул 10.02.01.01656 | 125 / NPT резьба внутр. | высокая скорость | 1010 л/мин |
| SBPL-125-HV-NPT артикул 10.02.01.01655 | 125 / NPT резьба внутр. | глубокий вакуум | 1010 л/мин |
| Маркировка / артикул | Размер / монтаж | Вакуум | Расход |
|---|---|---|---|
| SBPL-150-HF артикул 10.02.01.01599 | 150 / G резьба внутр. | высокая скорость | 1120 л/мин |
| SBPL-150-HV артикул 10.02.01.01592 | 150 / G резьба внутр. | глубокий вакуум | 1140 л/мин |
| SBPL-150-HF-NPT артикул 10.02.01.01607 | 150 / NPT резьба внутр. | высокая скорость | 1120 л/мин |
| SBPL-150-HV-NPT артикул 10.02.01.01603 | 150 / NPT резьба внутр. | глубокий вакуум | 1140 л/мин |
| Пример заказа эжектора: SBPL-25-HV артикул 10.02.01.01586 — эжектор базовый (генератор вакуума) с максимальным глубоким вакуумом, размер 25, монтаж резьба цилиндрическая: G1,2,3,4 = G3/8, G3/4, G1/4, G1/8 — внутренняя, G5 = М5 — наружная, скорость всасывания — 300 л/мин, материал корпуса — высокопрочный пластик SBPL-75-HF артикул 10.02.01.01650 — эжектор базовый (генератор вакуума) с максимальной скоростью всасывания, размер 75, монтаж резьба цилиндрическая: G1,2,3,4 = G3/8, G1, G1/4, G1/8 — внутренняя, G5 = М5 — наружная, скорость всасывания — 710 л/мин, материал корпуса — высокопрочный пластик |
SBPL эжекторы