![]() |
SEM-C эжекторы многоступенчатые Schmalz — это компактный эжектор (генератор вакуума) с интегрированной технологией клапанов и системным мониторингом для перемещения картона, упаковочных материалов, изоляционных материалов и других пористых элементов. Многоступенчатый эжектор (управляемый) с высокой производительностью всасывания. Алюминиевая система патрубков. Уплотнения и клапанные заслонки из NBR. Глушитель может быть установлен в осевом направлении или сбоку. Функциональная монтажная пластина с всасывающим клапаном (NO или NC) и клапаном сброса NC. Дополнительное реле вакуума. Вакуумное соединение, подсоединение сжатого воздуха. Мощность вакуумирования до 673 л/мин. Максимальный уровень вакуума: 85%. Корпус из алюминия. Многоступенчатая система патрубков. Подробнее тех. данные и монтажные принадлежности смотрите в каталоге. SEM-C эжекторы многоступенчатые — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Исполнение |
---|---|---|---|
ASK | кабель с разъёмом | пластик, металл | прямой, угловой |
ASV | кабель с 2 разъёмами | пластик, металл | 1 вход — 2 выхода |
STV-GE-…-AG | фитинг цанговый | металл | монтаж трубки |
SD-G1/2-AG-40×80-SEM арт. 10.02.01.00309 | шумопогл. элемент | пластик | глушитель |
SD-G3/4-AG-50×120-SEM арт. 10.02.01.00312 | шумопогл. элемент | пластик | глушитель |
Маркировка / артикул | Размер / воздух | Схема | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SEM-C-25-SDA-NO-AS артикул 10.02.02.03204 | 25 / G1, G2 = G1/4, G1/2 | Н.О. | без реле |
SEM-C-25-SDA-NC-AS артикул 10.02.02.03203 | 25 / G1, G2 = G1/4, G1/2 | Н.З. | без реле |
SEM-C-25-SDA-NO-AS-VD артикул 10.02.02.03206 | 25 / G1, G2 = G1/4, G1/2 | Н.О. | цифровое реле |
SEM-C-25-SDA-NC-AS-VD артикул 10.02.02.03205 | 25 / G1, G2 = G1/4, G1/2 | Н.З. | цифровое реле |
Маркировка / артикул | Размер / воздух | Схема | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SEM-C-50-SDA-NO-AS артикул 10.02.02.02966 | 50 / G1, G2 = G1/4, G3/4 | Н.О. | без реле |
SEM-C-50-SDA-NC-AS артикул 10.02.02.03207 | 50 / G1, G2 = G1/4, G3/4 | Н.З. | без реле |
SEM-C-50-SDA-NO-AS-VD артикул 10.02.02.03057 | 50 / G1, G2 = G1/4, G3/4 | Н.О. | цифровое реле |
SEM-C-50-SDA-NC-AS-VD артикул 10.02.02.03208 | 50 / G1, G2 = G1/4, G3/4 | Н.З. | цифровое реле |
Маркировка / артикул | Размер / воздух | Схема | Реле вакуума |
---|---|---|---|
SEM-C-100-SDA-NO-AS артикул 10.02.02.03209 | 100 / G1, G2 = G1/4, G1 | Н.О. | без реле |
SEM-C-100-SDA-NC-AS артикул 10.02.02.03215 | 100 / G1, G2 = G1/4, G1 | Н.З. | без реле |
SEM-C-100-SDA-NO-AS-VD артикул 10.02.02.03211 | 100 / G1, G2 = G1/4, G1 | Н.О. | цифровое реле |
SEM-C-100-SDA-NC-AS-VD артикул 10.02.02.03210 | 100 / G1, G2 = G1/4, G1 | Н.З. | цифровое реле |
Пример заказа эжектора: SEM-C-25-SDA-NC-AS артикул 10.02.02.03203 — эжектор многоступенчатый (управляемый) с высокой скоростью всасывания, размер = 25, с глушителем, клапан сброса и обратный клапан, воздух — G1,G2 = G1/4, G1/2 резьба внутр., клапан — Н.З., электроразъём — DIN 43650, 3-пин SEM-C-50-SDA-NC-AS-VD артикул 10.02.02.03208 — эжектор многоступенчатый (управляемый) с высокой скоростью всасывания, размер = 50, с глушителем, клапан сброса и обратный клапан, воздух — G1,G2 = G1/4, G3/4 резьба внутр., клапан — Н.З., с цифровым реле давления |