PFYN присоски вакуумные | PFYN присоски вакуумные Schmalz — это круглая, плоская присоска для перемещения плоских заготовок с гладкой или слегка шероховатой поверхностью. Перемещение горячих заготовок (HT1, SI, FPM). Перемещение чувствительных заготовок при малом оставлении следов и антистатике (версии HT1 и AS). Вакуумные присоски для широкого спектра задач (для высоких температур, антистатические, оставляющий минимальный след, стойкие к действию химически активных веществ). Высокая подъемная сила при небольших размерах. Обеспечивают очень короткий период цикла. Отсутствие постоянной деформации тонкостенных деталей. Прочная износостойкая присоска PFYN с одиночной уплотнительной кромкой, состоящая из присоски PFG и соединительного ниппеля. Штуцер, вставляемый в присоски диаметром до 50 мм. Штуцер, вкручиваемый в металлическую вкладку (вулканизированную в присоску), для присосок диаметром 60 мм или более. В каждой серии штуцеров, сменные чаши и штуцеры могут комбинироваться по желанию. Подробнее смотрите в каталоге. PFYN присоски вакуумные — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Применение |
---|---|---|---|
PFG-…-N | присоска круглая, плоская | NBR, SI, FPM, HT1 | сменная присоска |
SA-NIP | соединительный ниппель | металл | резьбовой штуцер |
TV, TVN | клапан измерения нагрузки | металл | сенсорный клапан |
SVK-…-IG | клапан контрольный | металл | обратный клапан |
FLK-…-AG | гибкий адаптер | металл, резина | наклонные поверхности |
FSTE-…-AG | плунжер — 1 пружина | металл | компенсация по высоте |
FSTA-…-AG | плунжер — 2 пружины | металл | компенсация по высоте |
ANW-…-AG | адаптер угловой | металл | переходник |
DR | кольцо уплотнительное | PA, Easy-Fix | уплотнение |
SU | защитный кожух | ткань | защита |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-1-NBR-55-M3-AG арт. 10.01.01.00274 | 1 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-1-NBR-AS-55-M3-AG арт. 10.01.01.10375 | 1 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-1-SI-55-M3-AG арт. 10.01.01.00280 | 1 мм / SI-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-1-NBR-ESD-55-M3-AG арт. 10.01.01.14368 | 1 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-1.5-NBR-55-M3-AG арт. 10.01.01.00275 | 1,5 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-1.5-NBR-AS-55-M3-AG арт. 10.01.01.10376 | 1,5 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-1.5-SI-55-M3-AG арт. 10.01.01.00281 | 1,5 мм / SI-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-1.5-NBR-ESD-55-M3-AG арт. 10.01.01.14183 | 1,5 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-2-HT1-60-M3-AG арт. 10.01.01.13000 | 2 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-2-NBR-55-M3-AG арт. 10.01.01.00276 | 2 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-2-NBR-AS-55-M3-AG арт. 10.01.01.10377 | 2 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-2-SI-55-M3-AG арт. 10.01.01.00282 | 2 мм / SI-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-2-SI-AS-55-M3-AG арт. 10.01.01.10391 | 2 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-2-NBR-ESD-55-M3-AG арт. 10.01.01.14184 | 2 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-3.5-FPM-65-M3-AG арт. 10.01.01.00295 | 3,5 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-3.5-HT1-60-M3-AG арт. 10.01.01.12982 | 3,5 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-3.5-NBR-55-M3-AG арт. 10.01.01.00277 | 3,5 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-3.5-NBR-AS-55-M3-AG арт. 10.01.01.10378 | 3,5 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-3.5-SI-55-M3-AG арт. 10.01.01.00283 | 3,5 мм / SI-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-3.5-SI-AS-55-M3-AG арт. 10.01.01.10392 | 3,5 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
PFYN-3.5-NBR-ESD-55-M3-AG арт. 10.01.01.14185 | 3,5 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М3 наружн. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-5-FPM-65-M5-AG арт. 10.01.01.00179 | 5 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-5-FPM-65-M5-IG арт. 10.01.01.00123 | 5 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-5-HT1-60-M5-AG арт. 10.01.01.11130 | 5 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-5-HT1-60-M5-IG арт. 10.01.01.11144 | 5 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-5-NBR-55-M5-AG арт. 10.01.01.00137 | 5 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-5-NBR-55-M5-IG арт. 10.01.01.00081 | 5 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-5-NBR-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10379 | 5 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-5-NBR-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10345 | 5 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-5-SI-55-M5-AG арт. 10.01.01.00151 | 5 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-5-SI-55-M5-IG арт. 10.01.01.00095 | 5 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-5-SI-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10393 | 5 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-5-SI-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10357 | 5 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-5-NBR-ESD-55-M5-AG арт. 10.01.01.14186 | 5 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-5-NBR-ESD-55-M5-IG арт. 10.01.01.14187 | 5 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-6-FPM-65-M5-AG арт. 10.01.01.00180 | 6 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-6-FPM-65-M5-IG арт. 10.01.01.00124 | 6 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-6-HT1-60-M5-AG арт. 10.01.01.11131 | 6 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-6-HT1-60-M5-IG арт. 10.01.01.11145 | 6 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-6-NBR-55-M5-AG арт. 10.01.01.00138 | 6 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-6-NBR-55-M5-IG арт. 10.01.01.00082 | 6 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-6-NBR-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10380 | 6 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-6-NBR-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10346 | 6 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-6-SI-55-M5-AG арт. 10.01.01.00152 | 6 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-6-SI-55-M5-IG арт. 10.01.01.00096 | 6 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-6-SI-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10394 | 6 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-6-SI-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10358 | 6 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-6-NBR-ESD-55-M5-AG арт. 10.01.01.14188 | 6 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-6-NBR-ESD-55-M5-IG арт. 10.01.01.14189 | 6 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-8-FPM-65-M5-AG арт. 10.01.01.00181 | 8 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-FPM-65-M5-IG арт. 10.01.01.00125 | 8 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-8-HT1-60-M5-AG арт. 10.01.01.11132 | 8 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-HT1-60-M5-IG арт. 10.01.01.11146 | 8 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-8-NBR-55-M5-AG арт. 10.01.01.00139 | 8 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-NBR-55-M5-IG арт. 10.01.01.00083 | 8 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-8-NBR-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10381 | 8 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-NBR-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10347 | 8 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-8-PU-55-M5-AG арт. 10.01.01.00167 | 8 мм / PU-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-PU-55-M5-IG арт. 10.01.01.00111 | 8 мм / PU-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-8-SI-55-M5-AG арт. 10.01.01.00153 | 8 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-SI-55-M5-IG арт. 10.01.01.00097 | 8 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-8-SI-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10395 | 8 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-SI-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10359 | 8 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-8-NBR-ESD-55-M5-AG арт. 10.01.01.14190 | 8 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-8-NBR-ESD-55-M5-IG арт. 10.01.01.14191 | 8 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-10-FPM-65-M5-AG арт. 10.01.01.00182 | 10 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-FPM-65-M5-IG арт. 10.01.01.00126 | 10 мм / FPM-65 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-HT1-60-M5-AG арт. 10.01.01.11133 | 10 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-HT1-60-M5-IG арт. 10.01.01.11147 | 10 мм / HT1-60 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-NBR-55-M5-AG арт. 10.01.01.00140 | 10 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-NBR-55-M5-IG арт. 10.01.01.00084 | 10 мм / NBR-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-NBR-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10382 | 10 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-NBR-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10348 | 10 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-PU-55-M5-AG арт. 10.01.01.00168 | 10 мм / PU-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-PU-55-M5-IG арт. 10.01.01.00112 | 10 мм / PU-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-SI-55-M5-AG арт. 10.01.01.00154 | 10 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-SI-55-M5-IG арт. 10.01.01.00098 | 10 мм / SI-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-SI-AS-55-M5-AG арт. 10.01.01.10396 | 10 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-SI-AS-55-M5-IG арт. 10.01.01.10360 | 10 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-NBR-ESD-55-M5-AG арт. 10.01.01.14192 | 10 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 наружн. |
PFYN-10-NBR-ESD-55-M5-IG арт. 10.01.01.14193 | 10 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | М5 внутр. |
PFYN-10-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00297 | 10 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-10-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00273 | 10 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-10-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11134 | 10 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-10-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11148 | 10 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-10-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00279 | 10 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-10-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00255 | 10 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-10-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10383 | 10 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-10-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10349 | 10 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-10-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00291 | 10 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-10-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00267 | 10 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-10-SI-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00285 | 10 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-10-SI-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00261 | 10 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-10-SI-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10397 | 10 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-10-SI-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10361 | 10 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-15-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00183 | 15 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00127 | 15 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-15-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11135 | 15 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11149 | 15 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-15-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00141 | 15 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00085 | 15 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-15-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10384 | 15 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10350 | 15 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-15-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00169 | 15 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00113 | 15 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-15-SI-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00155 | 15 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-SI-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00099 | 15 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-15-SI-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10398 | 15 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-SI-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10362 | 15 мм / SI-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-15-NBR-ESD-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.14194 | 15 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-15-NBR-ESD-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.14195 | 15 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-20-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00184 | 20 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-20-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00128 | 20 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-20-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11136 | 20 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-20-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11150 | 20 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-20-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00142 | 20 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-20-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00086 | 20 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-20-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10385 | 20 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-20-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10351 | 20 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-20-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00170 | 20 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-20-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00114 | 20 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-20-SI-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00156 | 20 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-20-SI-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00100 | 20 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-20-NBR-ESD-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.14196 | 20 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-20-NBR-ESD-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.14196 | 20 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-25-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00185 | 25 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-25-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00129 | 25 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-25-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11137 | 25 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-25-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11137 | 25 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-25-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00143 | 25 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-25-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00087 | 25 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-25-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10386 | 25 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-25-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10352 | 25 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-25-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00171 | 25 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-25-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00115 | 25 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-25-SI-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00157 | 25 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-25-SI-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00101 | 25 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-25-NBR-ESD-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.14369 | 25 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-25-NBR-ESD-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.14370 | 25 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-30-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00186 | 30 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-30-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00130 | 30 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-30-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11138 | 30 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-30-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11152 | 30 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-30-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00144 | 30 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-30-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00088 | 30 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-30-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10387 | 30 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-30-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10353 | 30 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-30-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00172 | 30 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-30-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00116 | 30 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-30-SI-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00158 | 30 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-30-SI-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00102 | 30 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-30-NBR-ESD-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.14371 | 30 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-30-NBR-ESD-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.14372 | 30 мм / NBR-ESD-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-35-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00187 | 35 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-35-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00131 | 35 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-35-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11139 | 35 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-35-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11153 | 35 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-35-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00145 | 35 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-35-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00089 | 35 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-35-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10388 | 35 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-35-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10354 | 35 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-35-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00173 | 35 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-35-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00117 | 35 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-35-SI-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00159 | 35 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-35-SI-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00103 | 35 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-40-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00188 | 40 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-40-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00132 | 40 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-40-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11140 | 40 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-40-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11154 | 40 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-40-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00146 | 40 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-40-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00090 | 40 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-40-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10389 | 40 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-40-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10355 | 40 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-40-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00174 | 40 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-40-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00118 | 40 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-40-SI-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00160 | 40 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-40-SI-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00104 | 40 мм / SI-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
PFYN-50-FPM-65-G1/8-AG арт. 10.01.01.00189 | 50 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-50-FPM-65-G1/8-IG арт. 10.01.01.00133 | 50 мм / FPM-65 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-50-HT1-60-G1/8-AG арт. 10.01.01.11141 | 50 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-50-HT1-60-G1/8-IG арт. 10.01.01.11155 | 50 мм / HT1-60 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-50-NBR-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00147 | 50 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-50-NBR-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00091 | 50 мм / NBR-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-50-NBR-AS-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.10390 | 50 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-50-NBR-AS-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.10356 | 50 мм / NBR-AS-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
PFYN-50-PU-55-G1/8-AG арт. 10.01.01.00175 | 50 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 наружн. |
PFYN-50-PU-55-G1/8-IG арт. 10.01.01.00119 | 50 мм / PU-55 | круглая, плоская | G1/8 внутр. |
