![]() |
VACL-200S(N), VACL-250S(N), VACL-330S(N), VACL-430S(N), VACL-530S(N) присоски вакуумные Camozzi — это стандартные круглые присоски, сильфонные (гармошка) — 1.5 гофры, без штуцера (сменная присоска) или со штуцером (комплектная присоска) для монтажа на вакуумном захвате — применяются для удержания вакуумным захватом перемещаемых объектов с гладкими, воздухонепроницаемыми поверхностями. Применение: захват неплоских деталей, таких, как панели кузовов автомобилей, труб и т. д.; захват хрупких деталей, таких как электронные компоненты, литые детали и др.; захват деталей со сварными швами; захват деталей с высокой температурой (с силиконовой присоской). Нитриловая резина (NBR) практически не оставляют следов на полированных поверхностях. Силикон (SI) — очень высокая термостойкость, одобрены для применения в пищевом производстве. Штуцер (ниппель) AS0… существует в двух исполнениях: с наружной резьбой или со внутренней резьбой. Символ материала (S или N) в кодировке обязателен. Сменные присоски поставляются как отдельное изделие. Ниппели (штуцеры) резьбовые и сменные присоски предварительно не собираются. Подробнее тех. данные и принадлежности для монтажа смотрите в каталоге. VACL-…S(N) присоски вакуумные — скачать каталог |
Маркировка | Тип | Материал | Применение |
---|---|---|---|
AS016-1/8(M5)M(F) | ниппель соединительный | металл | резьбовой штуцер |
AS018(019)-1/4M(F) | ниппель соединительный | металл | резьбовой штуцер |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
VACL-110S присоска вакуумная | 11 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-110N присоска вакуумная | 11 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-140S присоска вакуумная | 14 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-140N присоска вакуумная | 14 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-160S присоска вакуумная | 16 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-160N присоска вакуумная | 16 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-200S присоска вакуумная | 20 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-200N присоска вакуумная | 20 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-250S присоска вакуумная | 25 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
VACL-250N присоска вакуумная | 25 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=4.5мм, штуцер AS016 |
Маркировка / артикул | Диам. / материал | Форма | Монтаж |
---|---|---|---|
VACL-330S присоска вакуумная | 33 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-330N присоска вакуумная | 33 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-430S присоска вакуумная | 43 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-430N присоска вакуумная | 43 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-530S присоска вакуумная | 53 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-530N присоска вакуумная | 53 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-630S присоска вакуумная | 63 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-630N присоска вакуумная | 63 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=8мм, штуцер AS018 |
VACL-780S присоска вакуумная | 78 мм / SI(силикон) | круглая, 1.5 гофры | d=11.8мм, штуцер AS019 |
VACL-780N присоска вакуумная | 78 мм / NBR(резина) | круглая, 1.5 гофры | d=11.8мм, штуцер AS019 |
Пример заказа вакуумной присоски: VACL-250S — присоска вакуумная круглая сменная (без ниппеля), сильфонная 1.5 гофры, универсального применения, диаметр = 25 мм, материал присоски — SI (силикон), монтажное отверстие d=4.5 мм для ниппеля AS016 VACL-530S — присоска вакуумная круглая сменная (без ниппеля), сильфонная 1.5 гофры, универсального применения, диаметр = 53 мм, материал присоски — SI (силикон), монтажное отверстие d=8 мм для ниппеля AS018 |